| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosuvaripalliకొసువారిపల్లె | Thamballapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹640 | ▲ 30.6% | — |
| 2 | Khandrigaఖండ్రిగ | Gurramkonda, Annamayya | ₹450 | ₹300 | ▲ 27.4% | ₹1.77 L |
| 3 | Marrimakulapalleమర్రిమాకులపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹450 | ₹300 | ▲ 27.4% | ₹1.65 L |
| 4 | Kalakadakothapalleకలకడ కొత్తపల్లె | Kalakada, Annamayya | ₹450 | ₹300 | ▲ 27.4% | ₹1.60 L |
| 5 | Chinnamandemచిన్నమండెం | Chinnamandem, Annamayya | ₹2,200 | ₹1,210 | ▲ 23.6% | ₹2.80 L |
| 6 | Amilepalleఅమిలేపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.70 L |
| 7 | Arigalavaripalleఅరిగలవారిపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 8 | Cherlopalleచెర్లోపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.50 L |
| 9 | Nadimikhandrigaనదిమిఖండ్రిగ | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 10 | Ramapuramరమాపురం | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 11 | Sangasamudramసంగసముద్రం | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 12 | Sarimaduguసరిమడుగు | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.70 L |
| 13 | Setlivaripalleసెట్లివారిపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.50 L |
| 14 | T.pasalavandlapalleపసలవాండ్లపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.60 L |
| 15 | Tharigondarachapalleతరిగొండరాజుపల్లె | Gurramkonda, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.70 L |
| 16 | Devalapalleదేవలపల్లె | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 17 | Gudibandaగుదిబండ | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.50 L |
| 18 | Kadirayacheruvuకడిరాయచెరువు | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 19 | Kalakadadoddipalleకలకడ దొడ్డిపల్లె | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 20 | Konaకోన | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 21 | Madinenipalemమద్దినేనిపాలెం | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 22 | Mudiamvaripalleముడియంవారిపల్లె | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 23 | Nawabpetనవాబ్పేట | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.50 L |
| 24 | Ratiguntapalleరాతిగుంటపల్లె | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.65 L |
| 25 | Yenugondapalemఏనుగొండపాలెం | Kalakada, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.60 L |
| 26 | Boppasamudramబొప్పసముద్రం | Kambhamvaripalle, Annamayya | ₹420 | ₹300 | ▲ 22.3% | ₹1.60 L |
| 27 | Syamalavaripalleశ్యామలవారిపల్లె | Rayachoti, Annamayya | ₹1,760 | ₹1,000 | ▲ 22.1% | ₹3.85 L |
| 28 | Bandlapalleబండ్లపల్లె | Ramapuram, Annamayya | ₹1,210 | ₹710 | ▲ 20.8% | ₹2.80 L |
| 29 | Devapatlaదేవపట్ల | Sambepalle, Annamayya | ₹1,210 | ₹710 | ▲ 20.8% | ₹2.80 L |
| 30 | Guttapalleగుట్టపల్లె | Sambepalle, Annamayya | ₹1,210 | ₹710 | ▲ 20.8% | ₹3.60 L |
| 31 | Narayanareddipalleనారాయణరెడ్డిపల్లె | Sambepalle, Annamayya | ₹1,210 | ₹710 | ▲ 20.8% | ₹3.60 L |
| 32 | Sambepalleసంబేపల్లి | Sambepalle, Annamayya | ₹1,210 | ₹710 | ▲ 20.8% | ₹2.80 L |
| 33 | Peddamandyamపెద్దమండ్యం | Peddamandyam, Annamayya | ₹1,000 | ₹740 | ▲ 19.7% | ₹1.50 L |
| 34 | Mallurమల్లూరు | Chinnamandem, Annamayya | ₹880 | ₹550 | ▲ 18.1% | ₹3.10 L |
| 35 | Cherlopalleచెర్లోపల్లె | Rayachoti, Annamayya | ₹880 | ₹550 | ▲ 18.1% | ₹2.70 L |
| 36 | Gorlamudiveeduగొర్లముడివీడు | Rayachoti, Annamayya | ₹880 | ₹550 | ▲ 18.1% | ₹2.50 L |
| 37 | Madhavaramమాధవరం | Rayachoti, Annamayya | ₹880 | ₹550 | ▲ 18.1% | ₹2.60 L |
| 38 | Kollabylu | Madanapalle, Annamayya | ₹2,000 | ₹1,530 | ▲ 17.4% | ₹3.50 L |
| 39 | Pamaiahgaripalleపామయ్యగారిపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹2,000 | ₹1,530 | ▲ 17.4% | ₹1.82 L |
| 40 | Valasapalleవలసపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹2,000 | ₹1,530 | ▲ 17.4% | ₹9.00 L |
| 41 | Vempalleవేంపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹2,000 | ₹1,530 | ▲ 17.4% | ₹7.10 L |
| 42 | Venkappakotaవెంకప్పకోట | Madanapalle, Annamayya | ₹2,000 | ₹1,530 | ▲ 17.4% | ₹9.00 L |
| 43 | Chippiliచిప్పిలి | Madanapalle, Annamayya | ₹3,800 | ₹2,910 | ▲ 17.3% | ₹6.94 L |
| 44 | Ankisettipalleఅంకిసెట్టిపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹8.50 L |
| 45 | Kasiraopetaకాశిరావుపేట | Madanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹3.00 L |
| 46 | Malepaduమాలెపాడు | Madanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹1.80 L |
| 47 | Molakaladinneమొలకలదిన్నె | Madanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹5.44 L |
| 48 | Machireddigaripalleమచ్చిరెడ్డిగారిపల్లె | Nimmanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹3.80 L |
| 49 | Rachavetivaripalleరాచవీటివారిపల్లె | Nimmanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹3.80 L |
| 50 | Reddivaripalleరెడ్డివారిపల్లె | Nimmanapalle, Annamayya | ₹1,000 | ₹770 | ▲ 16.9% | ₹3.88 L |
| 51 | Madanapalle (rural)మదనపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹3,900 | ₹3,040 | ▲ 16.1% | ₹31.70 L |
| 52 | Pappireddipalleపప్పిరెడ్డిపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹3,900 | ₹3,040 | ▲ 16.1% | ₹18.40 L |
| 53 | Penchupaduపెంచుపాడు | Madanapalle, Annamayya | ₹600 | ₹470 | ▲ 15.7% | ₹3.61 L |
| 54 | Theneegalavaripalleతేనీగలవారిపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹600 | ₹470 | ▲ 15.7% | ₹3.50 L |
| 55 | Rajampet Rural | Rajampet, Annamayya | ₹1,400 | ₹1,100 | ▲ 15.5% | — |
| 56 | Gollapalleగొల్లపల్లె | B Kothakota, Annamayya | ₹600 | ₹480 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 57 | Kotavooruకోటవూరు | B Kothakota, Annamayya | ₹900 | ₹720 | ▲ 14.3% | ₹2.90 L |
| 58 | Thummanamguttaతుమ్మనంగుట్ట | B Kothakota, Annamayya | ₹650 | ₹520 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 59 | Brahmanavoddupalleబ్రాహ్మణవొడ్డుపల్లె | Kurabalakota, Annamayya | ₹800 | ₹640 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 60 | Matlivaripalleమాట్లివారిపల్లె | Kurabalakota, Annamayya | ₹800 | ₹640 | ▲ 14.3% | ₹2.90 L |
| 61 | Mutakanavaripalle | Kurabalakota, Annamayya | ₹800 | ₹640 | ▲ 14.3% | ₹1.40 L |
| 62 | Pitchalavandlapalleపిచ్చలవాండ్లపల్లె | Kurabalakota, Annamayya | ₹800 | ₹640 | ▲ 14.3% | ₹2.03 L |
| 63 | Thettuతెట్టు | Kurabalakota, Annamayya | ₹800 | ₹640 | ▲ 14.3% | ₹2.90 L |
| 64 | Burakayalakotaబూరకాయలకోట | Mulakalacheruvu, Annamayya | ₹1,000 | ₹800 | ▲ 14.3% | ₹3.00 L |
| 65 | Kadirinathunikotaకదిరినాథునికోట | Mulakalacheruvu, Annamayya | ₹1,000 | ₹800 | ▲ 14.3% | ₹2.40 L |
| 66 | Peddapalemపెద్దపాలెం | Mulakalacheruvu, Annamayya | ₹1,000 | ₹800 | ▲ 14.3% | ₹2.40 L |
| 67 | Vepurikotaవేపూరికోట | Mulakalacheruvu, Annamayya | ₹1,000 | ₹800 | ▲ 14.3% | ₹3.00 L |
| 68 | Agraharamఅగ్రహారం | Nimmanapalle, Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹2.00 L |
| 69 | T.sowkillavaripalle | Nimmanapalle, Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.70 L |
| 70 | Thavalamతవళం | Nimmanapalle, Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹2.00 L |
| 71 | Vengamvaripalleవెంగంవారిపల్లె | Nimmanapalle, Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹2.00 L |
| 72 | Ananthapuramఅనంతపురం | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹600 | ₹480 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 73 | Maddaiahgaripalleమద్దైయ్యగారిపల్లె | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹600 | ₹480 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 74 | Pattemvandlapalleపత్తంవండ్లపల్లె | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹600 | ₹480 | ▲ 14.3% | ₹1.45 L |
| 75 | T.sadumటీ.సదుం | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹600 | ₹480 | ▲ 14.3% | ₹1.30 L |
| 76 | Maddelacheruvuమద్దెలచెరువు | Pileru, Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.70 L |
| 77 | Thamballapalleతంబళ్ళపల్లె | Thamballapalle, Annamayya | ₹2,500 | ₹2,000 | ▲ 14.3% | ₹2.50 L |
| 78 | Aramadakaఅరమడక | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 79 | Ayyavaripalleఅయ్యవారిపల్లె | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 80 | Jammallapalleజమ్మల్లపల్లె | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.80 L |
| 81 | Jarravaripalleజర్రావారిపల్లె | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 82 | Kuraparthiకురపర్తి | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 83 | Manchuruమంచూరు | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 84 | Mugalamarriమూగలమర్రి | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 85 | Nagarimaduguనగరిమడుగు | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 86 | Velagapalleవెలగపల్లె | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 87 | Vittalamవిట్టలం | Vayalpad(Valmikipuram), Annamayya | ₹500 | ₹400 | ▲ 14.3% | ₹1.68 L |
| 88 | Dudyalaదుద్యాల | Sambepalle, Annamayya | ₹900 | ₹730 | ▲ 13.3% | ₹1.80 L |
| 89 | Gunnikuntlaగున్నికుంట్ల | Sambepalle, Annamayya | ₹900 | ₹730 | ▲ 13.3% | ₹2.00 L |
| 90 | Guriginjakuntaగురిగింజకుంట | Sambepalle, Annamayya | ₹900 | ₹730 | ▲ 13.3% | ₹1.80 L |
| 91 | Settipalleసెట్టిపల్లె | Sambepalle, Annamayya | ₹900 | ₹730 | ▲ 13.3% | ₹2.10 L |
| 92 | Bandameeda Kammapalle @బండమీద కమ్మ పల్లి | Madanapalle, Annamayya | ₹11,000 | ₹9,030 | ▲ 12.5% | ₹66.00 L |
| 93 | Kammapalle | Madanapalle, Annamayya | ₹11,000 | ₹9,030 | ▲ 12.5% | ₹62.68 L |
| 94 | Madanapalle (urban)మదనపల్లె | Madanapalle, Annamayya | ₹11,000 | ₹9,030 | ▲ 12.5% | — |
| 95 | Ponnetipalemపొన్నేటిపాలెం | Madanapalle, Annamayya | ₹11,000 | ₹9,030 | ▲ 12.5% | ₹23.00 L |
| 96 | Boyyappagaripalleబయ్యప్పగారిపల్లె | B Kothakota, Annamayya | ₹450 | ₹370 | ▲ 12.4% | ₹2.15 L |
| 97 | Chennaiahgaripalle | Mulakalacheruvu, Annamayya | ₹450 | ₹370 | ▲ 12.4% | ₹1.20 L |
| 98 | Madumuruమదునూరు | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹450 | ₹370 | ▲ 12.4% | ₹1.10 L |
| 99 | Sampathikotaసంపతికోట | Peddathippasamudram, Annamayya | ₹450 | ₹370 | ▲ 12.4% | ₹1.45 L |
| 100 | Eguvagottiveeduఎగువగొట్టివీడు | Galiveedu, Annamayya | ₹750 | ₹550 | ▲ 11.6% | ₹1.60 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.