| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gullepalleగుల్లేపల్లి | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,500 | ₹925 | ▲ 59.5% | ₹15.00 L |
| 2 | Sureddipalemసూరెడ్డిపాలెం | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,500 | ₹925 | ▲ 59.5% | ₹12.00 L |
| 3 | Gopalapuramగోపాలపురం | Anakapalli, Anakapalli | ₹3,000 | ₹2,200 | ▲ 58.8% | — |
| 4 | Jogannapalemజోగన్నపాలెం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,250 | ₹1,650 | ▲ 58.8% | ₹16.00 L |
| 5 | Tantadiతంటడి | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,250 | ₹1,650 | ▲ 58.8% | ₹14.00 L |
| 6 | Gorapudiగోరపూడి | Rambilli, Anakapalli | ₹1,800 | ₹1,320 | ▲ 58.8% | ₹11.00 L |
| 7 | Thotadaతోటాడ | Munagapaka, Anakapalli | ₹7,000 | ₹3,100 | ▲ 58.6% | ₹42.00 L |
| 8 | Kagitaకగిత | Nakkapalli, Anakapalli | ₹3,000 | ₹1,750 | ▲ 58.4% | ₹20.00 L |
| 9 | Pippallakothapalleపిప్పల్ల కొత్తపల్లి | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 57.5% | ₹15.00 L |
| 10 | R.bhadrapuram Agrm. | Munagapaka, Anakapalli | ₹4,000 | ₹1,800 | ▲ 57.2% | ₹25.00 L |
| 11 | Bayyavaramబయ్యవరం | Kasimkota, Anakapalli | ₹9,000 | ₹4,100 | ▲ 56.1% | ₹45.00 L |
| 12 | Marripalemమర్రిపాలెం | Rambilli, Anakapalli | ₹2,000 | ₹1,485 | ▲ 55.9% | ₹12.00 L |
| 13 | Rajala Agraharamరాజాల అగ్రహారం | Rambilli, Anakapalli | ₹2,000 | ₹1,485 | ▲ 55.9% | ₹12.00 L |
| 14 | Sitapalemసీతపాలెం | Rambilli, Anakapalli | ₹2,000 | ₹1,485 | ▲ 55.9% | ₹12.00 L |
| 15 | Koppakaకొప్పాక | Anakapalli, Anakapalli | ₹7,000 | ₹3,200 | ▲ 55.8% | ₹70.00 L |
| 16 | Mantripalemమంత్రిపాలెం | Paravada, Anakapalli | ₹7,000 | ₹3,200 | ▲ 55.8% | ₹80.00 L |
| 17 | Pedamusidivadaపెదముసిడివాడ | Paravada, Anakapalli | ₹7,000 | ₹3,200 | ▲ 55.8% | ₹75.00 L |
| 18 | Buchirajupetaబుచ్చిరాజుపేట | Nakkapalli, Anakapalli | ₹3,000 | ₹1,800 | ▲ 54.6% | ₹15.00 L |
| 19 | Cheedikaచీదిక | Nakkapalli, Anakapalli | ₹1,500 | ₹900 | ▲ 54.6% | ₹10.00 L |
| 20 | Nayampudiనాయంపూడి | Nakkapalli, Anakapalli | ₹3,000 | ₹1,800 | ▲ 54.6% | ₹25.00 L |
| 21 | Krishnapuramకృష్ణాపురం | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,000 | ₹1,200 | ▲ 54.6% | ₹12.00 L |
| 22 | Bharinikamభరిణికం | Paravada, Anakapalli | ₹6,000 | ₹2,800 | ▲ 54.0% | ₹50.00 L |
| 23 | Thadiతాడి | Paravada, Anakapalli | ₹6,000 | ₹2,800 | ▲ 54.0% | ₹45.00 L |
| 24 | Rai Wadaరైవాడ | Devarapalle, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹10.00 L |
| 25 | Bodapalemబొడపాలెం | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹11.00 L |
| 26 | Chowduvadaచౌడువాడ | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹11.00 L |
| 27 | Krishnam Bhotla Agraharకృష్ణంభొట్ల అగ్రహారం | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹12.00 L |
| 28 | Ramannapalemరామన్నపాలెం | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹11.00 L |
| 29 | Thadaparthi Jaggampetaతడపర్తి జంగంపేట | Kotauratla, Anakapalli | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 51.6% | ₹11.00 L |
| 30 | Dibbapalemదిబ్బపాలెం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹1,900 | ₹1,442 | ▲ 50.9% | ₹12.00 L |
| 31 | Thallapalemతాళ్ళపాలెం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹1,900 | ₹1,442 | ▲ 50.9% | ₹12.00 L |
| 32 | Pathavalasaపాతవలస | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,300 | ₹850 | ▲ 50.8% | ₹11.00 L |
| 33 | Rongalinaidupalemరొంగలినాయుడుపాలెం | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,300 | ₹850 | ▲ 50.8% | ₹12.00 L |
| 34 | Sudivalasaసూదివలస | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,300 | ₹850 | ▲ 50.8% | ₹11.00 L |
| 35 | Anandapuram | Rambilli, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹17.00 L |
| 36 | Mamidivadaమామిడివాడ | Rambilli, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹20.00 L |
| 37 | Mulajampaమూలజంప | Rambilli, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹17.00 L |
| 38 | Dharmavaram Agraharamధర్మవరం అగ్రహారం | S Rayavaram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹23.00 L |
| 39 | Vemagiriవేమగిరి | S Rayavaram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹18.00 L |
| 40 | Jampapalemజంపపాలెం | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹20.00 L |
| 41 | Padmanabharaju Petaపద్మనాభరాజు పేట | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹23.00 L |
| 42 | Pulaparthiపులపర్తి | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,900 | ▲ 50.6% | ₹23.00 L |
| 43 | Gurjapalemగుర్జపాలెం | Rambilli, Anakapalli | ₹1,900 | ₹1,450 | ▲ 49.6% | ₹12.00 L |
| 44 | Kattupalemకట్టుపాలెం | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,750 | ₹2,100 | ▲ 49.5% | ₹23.00 L |
| 45 | Teruvupalliతెరువుపల్లి | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,750 | ₹2,100 | ▲ 49.5% | ₹23.00 L |
| 46 | Thurangalapalemతురంగలపాలెం | Yelamanchili, Anakapalli | ₹2,750 | ₹2,100 | ▲ 49.5% | ₹23.00 L |
| 47 | Pudimadakaపూడిమడక | Atchutapuram, Anakapalli | ₹1,800 | ₹1,375 | ▲ 49.4% | ₹15.00 L |
| 48 | Darlapudiదార్లపూడి | S Rayavaram, Anakapalli | ₹4,000 | ₹2,500 | ▲ 49.3% | ₹20.00 L |
| 49 | Juttadaజుతాడ | Chodavaram, Anakapalli | ₹1,500 | ₹770 | ▲ 49.0% | ₹10.00 L |
| 50 | Dosuruదోసూరు | Atchutapuram, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹26.00 L |
| 51 | Ravipalemరావిపాలెం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹26.00 L |
| 52 | Arabupalemఅరబుపాలెం | Munagapaka, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹30.00 L |
| 53 | Jaggayyapeta Agrm. | Munagapaka, Anakapalli | ₹4,000 | ₹2,000 | ▲ 48.1% | ₹35.00 L |
| 54 | Mallavaramమల్లవరం | Munagapaka, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹35.00 L |
| 55 | Patipalleపాటిపల్లి | Munagapaka, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹35.00 L |
| 56 | Rajupeta Agrm. | Munagapaka, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹35.00 L |
| 57 | T. Sirasapalleటీ.సిరసపల్లి | Munagapaka, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹35.00 L |
| 58 | Cheepurupalle (east) | Paravada, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹40.00 L |
| 59 | Edulapaka Bonangiఎద్దులపాక బోనంగి | Paravada, Anakapalli | ₹8,000 | ₹4,000 | ▲ 48.1% | ₹55.00 L |
| 60 | Paravadaపరవాడ | Paravada, Anakapalli | ₹8,000 | ₹4,000 | ▲ 48.1% | ₹85.00 L |
| 61 | Ajanagiri | Sabbavaram, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹55.00 L |
| 62 | Gangavaramగంగవరం | Sabbavaram, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 48.1% | ₹50.00 L |
| 63 | Arleఆర్లె | K Kotapadu, Anakapalli | ₹1,500 | ₹1,000 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 64 | Kotauratlaకోటవురట్ల | Kotauratla, Anakapalli | ₹3,000 | ₹2,000 | ▲ 48.0% | ₹20.00 L |
| 65 | G.koduru | Makavarapalem, Anakapalli | ₹1,500 | ₹1,000 | ▲ 48.0% | ₹15.00 L |
| 66 | Anantha Padmanabhapuramఅనంత పద్మనాభపురం | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 67 | Cherlopalemచెర్లోపాలెం | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹11.00 L |
| 68 | Golugondapetaగోలుగొండపేట | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹10.00 L |
| 69 | Gummidigondaగుమ్మిడిగొండ | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹10.00 L |
| 70 | Gunupudiగునుపూడి | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 71 | Mallubhupala Patnamమల్లుభూపాల పట్నం | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹15.00 L |
| 72 | Manuyapuratlaమన్యపురట్ల | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 73 | Nathavaramనాతవరం | Nathavaram, Anakapalli | ₹3,000 | ₹2,000 | ▲ 48.0% | ₹20.00 L |
| 74 | Pichchiganti Kothagudamపిచ్చిగంటి కొత్తగూడెం | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹15.00 L |
| 75 | Valasampetaవలసంపేట | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 76 | Vootamallaవూటమల్ల | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹11.00 L |
| 77 | Zilledipudiజిల్లెడిపూడి | Nathavaram, Anakapalli | ₹1,200 | ₹800 | ▲ 48.0% | ₹12.00 L |
| 78 | Gangamambapuraagraharamగంగమాంబపుర అగ్రహారం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,925 | ▲ 47.6% | ₹18.00 L |
| 79 | Pedapaduపెదపాడు | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,925 | ▲ 47.6% | ₹18.00 L |
| 80 | Thimmarajupetaతిమ్మరాజుపేట | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,925 | ▲ 47.6% | ₹24.00 L |
| 81 | Uppavaramఉప్పవరం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,500 | ₹1,925 | ▲ 47.6% | ₹18.00 L |
| 82 | Krishnampalemకృష్ణంపాలెం | Rambilli, Anakapalli | ₹1,850 | ₹1,430 | ▲ 46.8% | ₹12.00 L |
| 83 | M. Alamandaఅలమండ | Devarapalle, Anakapalli | ₹1,300 | ₹875 | ▲ 46.6% | ₹12.00 L |
| 84 | Aratla Kotaఆరట్ల కోట | Payakaraopeta, Anakapalli | ₹1,800 | ₹1,150 | ▲ 46.6% | ₹15.00 L |
| 85 | Mangavaramమంగవరం | Payakaraopeta, Anakapalli | ₹1,800 | ₹1,150 | ▲ 46.6% | ₹15.00 L |
| 86 | Satyavaramసత్యవరం | Payakaraopeta, Anakapalli | ₹1,800 | ₹1,150 | ▲ 46.6% | ₹15.00 L |
| 87 | Ummaladaఉమ్మలడ | Munagapaka, Anakapalli | ₹7,000 | ₹3,600 | ▲ 45.7% | ₹50.00 L |
| 88 | Manyapu Chintuvaమన్యపుచింతువ | Rambilli, Anakapalli | ₹2,250 | ₹1,750 | ▲ 45.5% | ₹13.00 L |
| 89 | Dasapatrunipalem | Paravada, Anakapalli | ₹10,000 | ₹5,200 | ▲ 44.8% | ₹1.20 Cr |
| 90 | Sabbavaramసబ్బవరం | Sabbavaram, Anakapalli | ₹7,000 | ₹5,500 | ▲ 43.3% | ₹80.00 L |
| 91 | Haripalemహరిపాలెం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹3,800 | ₹3,000 | ▲ 42.2% | ₹25.00 L |
| 92 | Chatamettaచాటమెట్ట | Rambilli, Anakapalli | ₹1,850 | ₹1,462 | ▲ 42.0% | ₹12.00 L |
| 93 | Vakapaduవాకపాడు | S Rayavaram, Anakapalli | ₹1,550 | ₹1,225 | ▲ 42.0% | ₹10.00 L |
| 94 | Payakarao Bonangiపాయకరావు బోనంగి | Paravada, Anakapalli | ₹5,000 | ₹2,700 | ▲ 41.8% | ₹50.00 L |
| 95 | Melupakajagannadhapuramమేలుపాక జగన్నాధపురం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹22.00 L |
| 96 | Yerravaramయెర్రవరం | Atchutapuram, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹23.00 L |
| 97 | Dimiliదిమిలి | Rambilli, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹17.00 L |
| 98 | Gokivadaగోకివాడ | Rambilli, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹17.00 L |
| 99 | Kattaboluకట్టబోలు | Rambilli, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹17.00 L |
| 100 | Kothuruకొత్తూరు | Rambilli, Anakapalli | ₹2,400 | ₹1,900 | ▲ 41.7% | ₹20.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.