సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹800
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,800
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹800
per sq yd
గ్రామాలుVillages
50
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Amityఅమితి | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Antlavaraఅంట్లవార | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Appalammapetaఅప్పలమ్మపేట | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Arasabalagaఅరసబలగ | ₹900 | 0.0% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Burjavalasa (near Amity | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Chinapalavalasaచినపాలవలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.00 L |
| Chinnayyapetaచిన్నయ్యపేట | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.00 L |
| Chukkavalasaచుక్కవలస | ₹800 | — | ₹1,500 | ₹7.50 L |
| Dommigani Gadabavalasaదొమ్మిగాని గదబవలస | ₹900 | ▲ 19.8% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Gangannapaduగంగన్నపాడు | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L – ₹7.00 L |
| Goluguvalasaగొలుగువలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.00 L |
| Jadavari Kothavalasaజడవారి కొత్తవలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Jannivalasaజన్నివలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Kagamకగం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Kavirayanivalasaకవిరాయనివలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Kollivalasaకొల్లివలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Koratamకొరటం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Kunayavalasaకనయవలస | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Kusumuruకుసుమూరు | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Lingapuramలింగాపురం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L – ₹6.00 L |
| Locherlaలోచెర్ల | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.50 L |
| Madhavarangarayapura AG | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Nandabalagaనందబలగ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹8.00 L – ₹9.00 L |
| Nandigamనందిగం | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹8.00 L – ₹9.00 L |
| Nemalamనెమలాం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Panukuvalasaపణుకువలస | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Pedapalavalasaపెదపాలవలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Perumaliపెరుమలి | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹9.50 L – ₹10.00 L |
| Pulleruvalasa | ₹1,500 | — | ₹1,500 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Punuvalasaపునువలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| R.c.puram(near V.valasa | ₹900 | ▲ 19.8% | ₹1,500 | ₹6.50 L – ₹7.00 L |
| Rajayyapetaరాజయ్యపేట | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Ramachandrapuram@peruma | ₹900 | ▲ 19.8% | ₹1,500 | ₹6.50 L – ₹7.00 L |
| Ramachendrapuram(near A | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.50 L – ₹7.00 L |
| Ramanna Agraharamరామన్న అగ్రహారం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L – ₹6.00 L |
| Rangappavalsaరంగప్పవలస | ₹900 | ▲ 19.8% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Ravimanu Gadabavalasaరావిమాను గదబవలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Sathivadaసతివాడ | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Seatharampuram(n)amityసీతారాంపురం, అమిటి | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L |
| Seetharampuram(n)korata | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Somidavalasaసోమిదవలస | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,400 | ₹5.50 L |
| Sundaradaసుందరాడ | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L |
| Tekkalivalasaటెక్కలివలస | ₹1,500 | ▲ 59.1% | ₹1,500 | ₹10.00 L |
| Therlamతెర్లాం | ₹1,800 | — | ₹1,500 | ₹12.00 L |
| Uddavoluఉద్దవోలు | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L – ₹7.00 L |
| Velagavalasaవెలగవలస | ₹900 | ▲ 19.8% | ₹1,500 | ₹7.00 L |
| Venkampeta(@kummaripet)వెంకంపేట | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L |
| Venkatapuramవెంకటాపురం | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹6.00 L – ₹6.50 L |
| Viziarampuram @buripeta | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L |
| Viziarampuram(n)koratam | ₹800 | ▲ 23.1% | ₹1,500 | ₹5.50 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Vizianagaram district page.