Jarjapupetaలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,300, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹16.50 L (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹3.30 L.
In Jarjapupeta, the government value of a house plot is ₹3,300 per sq yard and farm land is ₹16.50 L per acre, effective 01-02-2025, rising about 5.9% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Jarjapupeta vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Jarjapupeta & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANAPU STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| B C COLONY | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| BC COLONY JPT | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| BOLE VARI STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| CINEMA HALL AREA | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| E S I HOSPITAL AREA | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| GADU VEEDHI | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| GUMPAM ROAD JN | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| GUMPAM ROAD JN | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| GUMPAM ROAD JN | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| GUMPAM ROAD JPT | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| GUMPAM ROAD JPT | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| HARIJANA COLONY | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| HARIJANA STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| KAPU STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| KAPU VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| KONDALA VEEDHI | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| LAKSHMIDEVI PETA | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LD PETA | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LD PETA | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MADYA STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| MEKALASALA VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MEKALASALA VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MONDI STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| MONDI VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MONDI VEEDHI JPT | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| NAIDORI STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PANCHAYAT OFFICE STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PANCHAYATI OFFICE VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| PANCHAYATI OFFICE VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| PANCHAYTI OFFICE VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| RAJA VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| RAMAMANDHIRAM STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| RAVICHETTU VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| RAVICHETTU VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| RAVVITREE STREET | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| SAMUDHRAPU VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| SAMUDRAPU VEEDHI | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| TADUTHURI VEEDHI | Residential | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| THADUTURI VEEDHI | Commercial | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹79,86,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹16,50,000 | ₹15,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹16,50,000 | ₹15,00,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,59,72,000 | ₹1,45,20,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹18,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹16,50,000 | ₹15,00,000 | 01-02-2025 |
Survey number-wise rates (66) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 6 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 7 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 8 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 9 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 10 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 12 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 17 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 20 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 21 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 22 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 24 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 25 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 26 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 27 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 28 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 29 | 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 29 | 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 29 | 10 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 29 | 11 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 29 | 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 29 | 18 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| 45 | 1 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 46 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 48 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 52 | 1 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 53 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 85 | 8 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 1 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 2 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 3 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 4 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 5 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 8 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 9 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 10 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 11 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 12 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 7 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 13 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 14 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 15 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 18 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 22 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 24 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 33 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 93 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 94 | 10 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 28 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 31 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 34 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 42 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 43 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 8 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 97 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 98 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 99 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 104 | 21 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 104 | 22 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 104 | 23 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 104 | 24 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 104 | 25 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 104 | 26 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
| 111 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 112 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 113 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 | |
| 115 | House Sites | ₹1,59,72,000 | 01-02-2025 |
Door number-wise rates (45) · డోర్ నంబర్ వారీ
| Door no. | To | Land ₹/sq yd | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1/5860 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-18/5781 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5267 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5268 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5275 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5285 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5344 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5505 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-1-5990 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 15-15-51/12/A | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 16-16-16/5624 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 16-16-16/5861 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 16-16-16/6274 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 17-17-17/4908 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 17-17-17/4911 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 17-17-17/4912 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 17-17-5899 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 18-18-17/4650 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 18-18-17/4651 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 18-18-17/4671 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 18-18-5266 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 18-18-5868 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-16/5632 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-17/1 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-18/5765 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/4909 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/5567 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/5574 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/5575 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/5802 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-19/6067 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-37 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-5700 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-5896 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-5898 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-5934 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-6022 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-6023 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 19-19-6024 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-16/5556 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-19/1 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-20/5350 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-20/5409 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-20/5982 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 20-20-5356 | ₹6,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Jarjapupeta | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Nellimarla Nellimarla | 0.0 km | ₹3,900 | +18% | 6.7% |
| Ramathirthamరామతీర్థం Nellimarla | 0.9 km | ₹1,800 | -45% | 11.5% |
| D. Nelivadaడీ. నెలివాడ Nellimarla | 1.0 km | ₹1,550 | -53% | 11.1% |
| Damarasingiదామరసింగి Gurla | 1.9 km | ₹1,000 | -70% | 10.2% |
| Seetharamunipetaసీతారామునిపేట Nellimarla | 2.0 km | ₹1,550 | -53% | 11.1% |
| Gorlepetaగొర్లపేట Nellimarla | 2.1 km | ₹1,700 | -48% | 12.3% |
| Dannanapetaదన్ననపేట Nellimarla | 2.8 km | ₹1,550 | -53% | 11.1% |
| Thangudubilliతంగుదుబిల్లి Nellimarla | 2.8 km | ₹1,550 | -53% | 11.1% |
| Manyapuripetaమన్యపూరిపేట Gurla | 2.9 km | ₹1,000 | -70% | 10.2% |
| Koradapetaకొరదపేట Nellimarla | 3.2 km | ₹1,550 | -53% | 11.1% |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Jarjapupeta?
- The residential plot rate is ₹3,300 per square yard, effective 01-02-2025. Farm land: ₹16.50 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.