సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,300
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹2,500
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,000
per sq yd
గ్రామాలుVillages
59
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Akkupalleఅక్కుపల్లి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Amalapaduఅమలపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Ananthagiriఅనంతగిరి | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Bathupuramబాటుపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Battupaduబత్తుపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Bendiబెండి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Bypalleబైపల్లి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Cheepurupalleచీపురుపల్లి 2 | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Cheepurupalliచీపురుపల్లి 2 | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹4.95 L – ₹7.00 L |
| Chinavankaచినవంక | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Dabbalapaduదబ్బలపాడు | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Devunaltadaదెవునల్తడ | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Dokulapaduదోకులపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Gadivuruగడూరు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Garudabhadraగరుడభద్ర | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Gollalapaduగొల్లలపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Gollasaradhiగొల్లసారధి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Gopaladoravuruగోపాలదొరవూరు | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Govindapuramగోవిందపురం | ₹1,400 | ▲ 15.5% | ₹1,600 | ₹6.00 L |
| Gunalapaduగుణాలపాడు | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Kidisingiకిడిసింగి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Kollipaduకొల్లిపాడు | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Komarlatadaకొమర్లతడ | ₹1,400 | ▲ 15.5% | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Kondavooruకొండవూరు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Laxmidevipeta@nuvvalareలక్ష్మీదేవిపేట నువ్వులరేవు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Lingalapaduలింగాలపాడు | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹5.50 L – ₹7.00 L |
| Mahadevipuramమహాదేవిపురం | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Metturuమెట్టూరు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Miliaputtiమిలియాపుట్టి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Nagarampalleనగరంపల్లి | ₹1,100 | 0.0% | ₹1,400 | ₹4.95 L |
| Narayanapuramనారాయణపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Pallisaradhiపల్లిసారధి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Pallivuru @ Sangaruvaniపల్లివూరు సంగరువానిపేట | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Pathatekkaliపాత టెక్కలి | ₹2,500 | ▲ 14.3% | ₹1,700 | ₹7.50 L – ₹11.00 L |
| Pedavankaపెదవంక | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Peddabadamపెద్దబడం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Peddaboddapaduపెద్దబొడ్డపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Peddamuraharipuramపెద్దమురహరిపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Pedujagannadhapuramపెద్దిజగన్నాధపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Polladaపొల్లాడ | ₹1,500 | ▲ 14.3% | ₹1,600 | ₹7.50 L – ₹11.00 L |
| Rajamరాజాం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Reyyipaduరెయ్యిపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Rittapaduరిట్టపాడు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Saradapuramశారదాపురం | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Seethapuramసీతాపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Sunkara Jaganadhapuramసుంకర జగన్నాధపురం | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Suryamanipuramసూర్యమణిపురం | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Synooruసైనూరు | ₹1,400 | — | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Terapalleతెరపల్లి | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Thadivadaతాడివాడ | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Thotapalleతోటపల్లి | ₹1,300 | — | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Uddanam Gopinadhapuramఉద్దనం గోపీనాధపురం | ₹1,800 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Uddanam Narsingapalleఉద్దనం నర్సింగపల్లి | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Uddanamkurmanadhapuramఉద్దనం కూర్మనాధపురం | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Uddanamraipaduఉద్దనం రాయిపాడు | ₹1,000 | ▲ 28.2% | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Uddanamramakrishnapuramఉద్దనం రామకృష్ణపురం | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹7.00 L |
| Undrukudiaఉండ్రుకుడియ | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,560 | ₹6.00 L |
| Vajrapukotturuవజ్రపుకొత్తూరు | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
| Venkatapuramవెంకటాపురం | ₹1,300 | ▲ 10.5% | ₹1,400 | ₹6.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Srikakulam district page.