ఇంటి స్థలంResidential plot
₹6,600
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
భవనంBuilding, ground floor
—
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹20.00 L
per acre · up to ₹21.00 L
Purushothapuramలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹6,600, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹20.00 L – ₹21.00 L. 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹6.60 L.
In Purushothapuram, the government value of a house plot is ₹6,600 per sq yard and farm land is ₹20.00 L–₹21.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Purushothapuram vs its mandal & district
Purushothapuram vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Purushothapuram & nearest villages
approximate locationPurushothapuram & nearest villages
Price history
ధరల మార్పు
వ్యవసాయ భూమిFarm land · per acre
+11.1%Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
PDF REPORT
Purushothapuram పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, all 358 survey numbers, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, AP: stamp duty 5%, transfer duty 1.5%, registration fee 1%. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Agricultural land by class · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,60,00,000 | ₹1,45,20,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹21,00,000 | ₹19,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹20,00,000 | ₹17,50,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹3,19,44,000 | ₹2,90,40,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | ₹25,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹20,00,000 | ₹18,00,000 | 01-02-2025 |
Survey number-wise rates (358) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 5 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 7 | 14 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 8 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 11 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 11 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 11 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 14 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 15 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 16 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 17 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 19 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 20 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 21 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 22 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 14 | 23 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 4 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 7 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 9 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 10 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 11 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 15 | 17 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 16 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 19 | 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 19 | 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 19 | 7 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹25,00,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 20 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 21 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 23 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 24 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 24 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 25 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 25 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 25 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 14 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 15 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 16 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 4 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 7 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 9 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 10 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 13 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 31 | 14 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 32 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,60,00,000 | 01-02-2025 | |
| 33 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,60,00,000 | 01-02-2025 |
| 35 | 3 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹27,50,000 | 01-02-2025 |
| 36 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 36 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 37 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 37 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 37 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 37 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 37 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 39 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 39 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 39 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 41 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 41 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 41 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 45 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 45 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 45 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 50 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 51 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 51 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 52 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 52 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 52 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 53 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 53 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 53 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 53 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 54 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 54 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 54 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 54 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 55 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 55 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 55 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 55 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 55 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 56 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 56 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 56 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 56 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 57 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 57 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 57 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 57 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 60 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 60 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 60 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 60 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 64 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 64 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 64 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 64 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 64 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 65 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 67 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 67 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 67 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 69 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 69 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 69 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 69 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 69 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 70 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 71 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 72 | 1P | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 73 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 74 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 75 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 76 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 77 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 79 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 80 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 80 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 80 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 87 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 88 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 88 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 88 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 88 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 89 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 14 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 90 | 15 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 91 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 91 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 91 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 91 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 91 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 93 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 94 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 94 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 95 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 95 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 95 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 95 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 95 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 96 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 5 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 6 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 7 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 8 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 9 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 10 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 11 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 12 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 13 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 14 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 15 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 16 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 97 | 17 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 98 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 99 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 99 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 99 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 100 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 100 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 100 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 100 | 4 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 101 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 101 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 | |
| 102 | 1 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 102 | 2 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
| 102 | 3 | House Sites | ₹3,19,44,000 | 01-02-2025 |
