సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹500
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,300
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹500
per sq yd
గ్రామాలుVillages
28
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Alivelumangapuramఅలివేలుమంగాపురం | ₹500 | ▲ 53.9% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Bhaskarapuramభాస్కరాపురం | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Bongaravulapaduబొంగరావులపాడు | ₹650 | ▲ 10.5% | ₹1,310 | ₹2.00 L |
| Dakkanurదక్కనూరు | ₹750 | ▲ 9.2% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Damancherlaదామనచెర్ల | ₹800 | ▲ 13.8% | ₹1,500 | ₹2.50 L – ₹2.70 L |
| Ganeswarapuramగనేశ్వరాపురం | ₹650 | ▲ 10.5% | ₹1,310 | ₹2.00 L |
| Gollapalleగొల్లపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Guvvadiగువ్వడి | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Isakapalleఇసకపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Jadadeviజడదేవి | ₹750 | ▲ 9.2% | ₹1,500 | ₹1.50 L – ₹2.00 L |
| Kancheruvuకంచెరువు | ₹750 | ▲ 9.2% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Kaniampaduకన్యంపాడు | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Kondayapalemఉత్తర కొండయపాలెం | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Mohammadapuramమొహమ్మదాపురం | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Narasimhapuramనరసింహాపురం | ₹600 | ▲ 5.3% | ₹1,320 | ₹2.00 L |
| Pamurupalleపామురుపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L – ₹2.00 L |
| Peddireddipalleపెద్దిరెడ్డిపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Ramadevulapaduరామదేవులపాడు | ₹600 | ▲ 5.3% | ₹1,310 | ₹2.00 L |
| Thodugupalleతొడుగుపల్లె | ₹500 | ▲ 53.9% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Thotalacheruvupalleతోటలచెరువుపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L – ₹2.00 L |
| Thurpu Boyamadugulaతూర్పు బోయమడుగుల | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.70 L |
| Thurpu Chennampalleతూర్పు చెన్నంపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Thurpu Rompidodlaతూర్పు రొంపిదొడ్ల | ₹650 | ▲ 10.5% | ₹1,310 | ₹2.00 L |
| Thurpupalemతూర్పుపాలెం | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹1.50 L |
| Varikuntapaduవరికుంటపాడు | ₹1,300 | ▲ 28.9% | ₹1,500 | ₹3.00 L |
| Vempaduవేంపాడు | ₹1,300 | ▲ 28.9% | ₹1,500 | ₹3.00 L |
| Viruvooruవీరువూరు | ₹1,300 | ▲ 28.9% | ₹1,500 | ₹3.00 L |
| Yerramreddipalleయెర్రమ్రెడ్డిపల్లె | ₹500 | ▲ 33.8% | ₹1,500 | ₹2.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Spsr Nellore district page.