Ongole(rural)లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹21,000, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹2.36 Cr (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹21.00 L.
In Ongole(rural), the government value of a house plot is ₹21,000 per sq yard and farm land is ₹2.36 Cr per acre, effective 01-02-2025, rising about 10.7% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Ongole(rural) vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Ongole(rural) & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHARIVARI VEEDHI | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| ALLURI SEATHA RAMA RAJU VEADHI | Residential | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 01-02-2025 |
| ANDHRA KESARI NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| ANJAIAH ROAD | Commercial | ₹37,000 | ₹30,000 | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | 01-02-2025 |
| AYYANNAVARI VEEDHI | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| BALA KRISHNA PURAM | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| BALARAM COLONY | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BHARATH NAGAR | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BILAL NAGAR | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BOLLINENI VARIPALEM EXTENTION | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| BY PASS ROAD FACING | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| BY PASS ROAD WEST | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| CHANDRAIAH NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| CHANDRAIAH NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| CHENNA KESAVA NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| CHENNPATI NAGAR | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| DIBBALA ROAD | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| DIBBALA ROAD | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| DJR NAGAR | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ELECTRICITY OFFICE | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| FLY OVER WEST SIDE | Residential | ₹22,000 | ₹16,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| GANDHI NAGAR ALL LANES | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| GHANDI NAGAR | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| GOPALANAGARAM | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| GOVINDA NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| INDIRA NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| INDURTHY NAGAR | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| JAYA PRAKASH COLONY | Residential | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| KABELA ROAD | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| KAKATHIYA NAGAR | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| KAMMAPALEM EXTENTION | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| KARAVADI VARI VEEDHI | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| KARUNA COLONY | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| KOPPOLU GATE | Residential | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| KURNOOL ROAD | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| KURNOOL ROAD | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| KURNOOL ROAD | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| KURNOOL ROAD/GUNTUR ROAD/SIXTY FEET ROAD | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| KURNOOL ROAD/GUNTUR ROAD/SIXTY FEET ROAD | Commercial | ₹49,000 | ₹45,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 |
| LAKSHMI NARASIMHA PURAM | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| LAWYER PET | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| MANGAMOORU ROAD | Commercial | ₹37,000 | ₹30,000 | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | 01-02-2025 |
| MANGAMUR ROAD JUNCTION | Residential | ₹22,000 | ₹16,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| MANGAMURU ROAD | Residential | ₹22,000 | ₹16,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| MARUTHI NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| N G O COLONY ALL CROSS ROADS | Residential | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 01-02-2025 |
| N S P CANAL BESIDES | Residential | ₹22,000 | ₹14,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| NAGENDRA NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| NAVULURIVARI VEADHI | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| NEAR OPS | Residential | ₹22,000 | ₹14,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| NEHRU NAGAR | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| NIRMAL NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| OLD GUNTUR ROAD | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| OLD GUNTUR ROAD | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| PANDARI PURAM/RAJEAV NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| PAPA COLONY | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| PRAKASAM COLONY | Residential | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01-02-2025 |
| R T C COLONY | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| R T C COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| REVENUE COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| REVENUE COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| RN EXTENTION / NORTH SIDE OF S S TANK | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| RYTHU BAZAR AREA | Commercial | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 01-02-2025 |
| S B I - L M B COLONY | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| S B I COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SAI BABA NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SAMATHA NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SAPTHAGIRI COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SARASWATHI SISU MANDHIRAM ROAD | Residential | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 01-02-2025 |
| SATYANARAYANA PURAM | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| SATYANARAYANAPURAM | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| SIVA PRASAD COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SIVAJI NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SONIYA GANDHI NAGAR | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SRI NAGAR COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SRI RAM COLONY ALLA LINES WOOD COMPLEX | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SRINIVASA COLONY | Residential | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| SRINIVASA COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SUBBAIAH COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SUJATHA NAGAR ALLA LINES | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SUNDAR NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| V I P ROAD | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| VASAVI COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| VENKATESWARA NAGAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| VENKATESWARA NAGAR | Residential | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 01-02-2025 |
| VIJETHA VEEDHI | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| WOOD COMPLEX | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| YADAVA BAZAR | Residential | ₹30,000 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01-02-2025 |
| YANADI COLONY | Residential | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| Z P COLONY | Residential | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | Not notified | — | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹2,36,00,000 | ₹2,36,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹2,36,00,000 | ₹2,25,00,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹4,59,80,000 | ₹4,35,60,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | Not notified | — | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹2,36,00,000 | ₹2,26,00,000 | 01-02-2025 |
Survey number-wise rates (57) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 2 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 3 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 4 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 5 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 6 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 7 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 8 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 9 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 10 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 11 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 12 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 13 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 14 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 15 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 16 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 17 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 18 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 41 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 42 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 43 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 44 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 45 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 46 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 47 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 48 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 49 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 50 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 51 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 52 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 53 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 54 | House Sites | ₹4,59,80,000 | 01-02-2025 | |
| 55 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 56 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 57 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 58 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 59 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 60 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 61 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 62 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 63 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 122 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 123 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 124 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 125 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 126 | House Sites | ₹5,80,80,000 | 01-02-2025 | |
| 140 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 141 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 142 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 143 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 144 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 145 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 146 | House Sites | ₹6,77,60,000 | 01-02-2025 | |
| 220 | House Sites | ₹10,16,40,000 | 01-02-2025 | |
| 221 | House Sites | ₹10,16,40,000 | 01-02-2025 | |
| 222 | House Sites | ₹10,16,40,000 | 01-02-2025 | |
| 223 | House Sites | ₹10,16,40,000 | 01-02-2025 |
Door number-wise rates (361) · డోర్ నంబర్ వారీ
| Door no. | To | Land ₹/sq yd | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-412 | ₹19,000 | ₹2,750 | ₹2,650 | ₹2,550 | 01-02-2025 | |
| 3-1 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-2 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-3 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-4 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-5 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-6 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-7 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-8 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-9 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-10 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-11 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-12 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-13 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-14 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-15 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-16 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-17 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-18 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-19 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-20 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-146 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-147 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-148 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-149 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-150 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-151 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-152 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 3-153 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-1 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-2 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-3 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-4 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-20 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-21 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-22 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-23 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-24 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-25 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-26 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-47 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-48 | ₹49,000 | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01-02-2025 | |
| 4-79 | ₹31,000 | ₹3,350 | ₹3,250 | ₹3,150 | 01-02-2025 | |
| 4-103 | ₹31,000 | ₹3,350 | ₹3,250 | ₹3,150 | 01-02-2025 | |
| 4-119 | ₹31,000 | ₹3,350 | ₹3,250 | ₹3,150 | 01-02-2025 | |
| 4-264 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-265 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-266 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-267 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-268 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-269 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-270 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-271 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-272 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-273 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-274 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-275 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-276 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-277 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-278 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-279 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-280 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-281 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-282 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-283 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-284 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-285 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-286 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-287 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-288 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-289 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-290 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-291 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-292 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-293 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-294 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-295 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-296 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-297 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-298 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-299 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-300 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-301 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-302 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-303 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-304 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-305 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-306 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-307 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-308 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
| 4-309 | ₹44,000 | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹3,800 | 01-02-2025 | |
