సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹600
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹500
per sq yd
గ్రామాలుVillages
89
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Agraharapu Koderuఅగ్రహారపు కోడేరు | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Ahmmadalipetaఅహ్మదాలీపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Alligudemఅల్లిగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹3.50 L – ₹4.20 L |
| Balimelaబలిమెల | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Boddugudemబొద్దుగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Burakanakotaబురకనకోట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Chadalavadaచదలవాడ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Chattiచత్తి | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Chidumuruచిదుమురుం | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| China Seetannapalleచిన్న సీతన్నపల్లి | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Chinturచింతూరు | ₹600 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Choppumamideచొప్పుమామిడి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Chowluru | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Chuturచుటూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Devarapalliదేవరపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Dondagudemదొండగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Dongala Jaggaramదొంగల జగ్గారం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Gamallakotaగమల్లకోట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Ganganamettaగంగనమెట్ట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Gondigudemగొందిగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Gopanapalliగోపనపల్లె | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Guduruగూడూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Irkampetaఇర్కంపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Jalliwada | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kalleruకల్లేరు | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Kannapuramకన్నాపురం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kannayagudemకన్నయగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹3.85 L |
| Kansuluruకన్సులూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Katukapalliకాటుకపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kesaramకేసారం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kolthuruకొల్టూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kondapalleకొండపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kothapalliకొత్తపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Kummuruకుమ్మూరు | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Kuyugurకుయుగూరు | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Lachigudemలచ్చిగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Lakkagudemలక్కగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Lakkavaramలక్కవరం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Lakshmipuramలక్ష్మీపురం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹3.50 L |
| Maddigudemమద్దిగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Maddilameda | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Madugurమడుగూర్ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Mallampetమల్లంపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Mallethotaమల్లెతోట | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Markandeyula Peta | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Marrimaddi | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Mittavadaమిట్టవాడ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Mothugudemమోతుగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Mukkunuruముక్కునూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Narakondaనరకొండ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Narayanapuramనారాయణపురం | ₹500 | 0.0% | — | ₹4.20 L |
| Narsimhapuramనర్సింహాపురం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Narsingapetనర్సింగపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Narsingapetaనర్సింగపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹3.50 L |
| Nelakotaనెలకోట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Palagudemపలగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Pedda Seetanapalleపెద్ద సీతన్నపల్లి | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Pegaపెగ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Pothanapalliపోతనపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Ramannapalemరామన్నపాలెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Ratnapuramరత్నపురం | ₹500 | 0.0% | — | ₹3.50 L |
| Sarivelaసరివెల | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Sigannagudemసిగన్నగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Sirasanapalliసిరసనపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Stafordpetaస్తఫొర్ద్పేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Suddagudemసుద్దగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Surakuntaసురకుంట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Surannagandiసూరన్నగండి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Suravada | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Tatilankaతాటిలంక | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Tatiyakulagudemతాటియాకులగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Thulasipakaluతులసిపాకలు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Thummargudemతుమ్మర్గూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Tulugondaతులుగొండ | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Tummalaతుమ్మల | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Tustigudem | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Ulumuruఉలుమూరు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Uppanapalliఉప్పనపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Uppanapalli Gattuఉప్పనపల్లి గట్టు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Vegithotaవెగితోట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Vemulraiవెముల్రై | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Venkagudemవెంకగూడెం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Venkatarampuram | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Vepala Padu | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Vinayakapuramవినాయకపురం | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Yedugurallapalliయెదుగురల్లపల్లి | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Yerrakondapakaluయెర్రకొండపాకలు | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Yerrampetaయెర్రంపేట | ₹600 | ▲ 19.3% | — | ₹4.20 L |
| Yeruvadaయేరువాడ | ₹500 | 0.0% | — | ₹4.20 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Polavaram district page.