Saved0
Home/Andhra Pradesh/Kurnool/Adoni

Adoni మండలం భూమి ధరలు 2026Adoni mandal, Kurnool district · 24 villages

సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,200
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹16,500
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,000
per sq yd
గ్రామాలుVillages
24
in this mandal
Map
Villages by plot rate
LowHigh
గ్రామం / VillageResidential plot (₹/sq yd)Growth / yr Building ground floor (₹/sq ft)Farm land (per acre)
Adoni ₹14,000 ▲ 15.5% ₹2,400 ₹20.00 L
Arekalఆరెకళ్ ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹6.50 L
Basarakoduబాసరకోడు ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Bychigeriబైచిగేరి ₹1,400 ▲ 9.7% ₹1,600 ₹6.50 L
Chinnapendekalచిన్నపెండేకళ్ ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,400 ₹2.50 L
Dayyalaguddamదయ్యాలగూడం ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Dibbanakalదిబ్బనకళ్ ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹6.50 L
Doddanakeriదొడ్డనకేరి ₹1,200 ▲ 27.4% ₹1,600 ₹3.50 L
Gonabaviగోనబావి ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Huvvanurహువ్వనూరు ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Isviఇస్వి ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹4.60 L
Kallubavi ₹9,000 ▲ 14.3% ₹2,400 ₹20.00 L
Kapatiకాపటి ₹1,200 ▲ 27.4% ₹1,600 ₹3.00 L
Mandagiriమందగిరి ₹6,500 ▲ 17.0% ₹2,400 ₹20.00 L – ₹20.16 L
Mantrikiమంత్రికి ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Nettekalనెట్టేకళ్ ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹3.50 L
Parvathapuram ₹7,500 ▲ 14.3% ₹2,400 ₹18.00 L
Pesalabandaపెసలబండ ₹1,200 ▲ 27.4% ₹1,600 ₹3.00 L
S.kondapuramఎస్.కొండాపురం ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹5.00 L
Salakalakondaసలకలకొండ ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Sambagalluసంబగల్లు ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Sulthanapuramసుల్తానపురం ₹1,000 ▲ 14.3% ₹1,600 ₹3.00 L
Vengalapuramవెంగళాపురం ₹16,500 ▲ 15.3% ₹2,400 ₹24.00 L
Virupapuramవిరూపాపురం ₹1,200 ▲ 11.5% ₹1,600 ₹3.50 L

📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Kurnool district page.