Tullurలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹5,750, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹5.84 L (02-10-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹5.75 L.
In Tullur, the government value of a house plot is ₹5,750 per sq yard and farm land is ₹5.84 L per acre, effective 02-10-2025, rising about 4.3% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Tullur vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Tullur & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLURIVARI STREET | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| EASTERN BAZAR | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| GOLLALA BAZAR | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| KARANAM STREET | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| NEW VILLAGE EASTERN SIDE | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
| TADIPINENIVARI - GURAJADA VARI STREETS | Residential | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Dry land | ₹5,84,500 | ₹5,08,000 | 02-10-2025 |
| House Sites | ₹2,78,30,000 | ₹2,42,00,000 | 02-10-2025 |
Survey number-wise rates (28) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 23 | A | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 |
| 23 | B | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 |
| 23 | C | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 |
| 61 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 108 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 108 | A | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 |
| 108 | B | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 |
| 108 | C | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 |
| 108 | D | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 |
| 133 | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 | |
| 134 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 135 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 148 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 149 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 156 | House Sites | ₹2,78,30,000 | 02-10-2025 | |
| 172 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 235 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 236 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 237 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 321 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 322 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 333 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 399 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 402 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 407 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 474 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 | |
| 488 | Dry land | ₹11,68,500 | 02-10-2025 |
Door number-wise rates (225) · డోర్ నంబర్ వారీ
| Door no. | To | Land ₹/sq yd | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-3 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-4 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-5 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-10 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-11 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-12 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-13 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-14 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-15 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-16 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-24 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-25 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-26 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-27 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-28 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-29 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-30 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-31 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-32 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-33 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-34 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-35 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-36 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-37 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-38 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-39 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-40 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-41 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-42 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-43 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-44 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-45 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-46 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-47 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-48 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-49 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-50 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-51 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-52 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-53 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-100 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-101 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-102 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-103 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-104 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-105 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-106 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-107 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-108 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-109 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-110 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-111 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-112 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-113 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-114 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-115 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-116 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-140 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-141 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-142 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-143 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-144 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-145 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-146 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-147 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-148 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-149 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-150 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-151 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-152 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-153 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-154 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-155 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-156 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-157 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-158 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-159 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-160 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-161 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 3-162 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-1 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-2 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-3 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-4 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-5 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-6 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-7 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-8 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-9 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-10 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-11 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-12 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-13 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-14 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-15 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-62 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-63 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-64 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-65 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-66 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-67 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-68 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-69 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-79 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-80 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-81 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-82 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-83 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-84 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-85 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-100 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-135 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-136 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-137 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-138 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-139 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-140 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-145 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-146 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-147 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-148 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-149 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-150 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-151 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-152 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-153 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-154 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-155 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 4-156 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-100 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-101 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-111 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-129 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-130 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 6-186 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 7-17 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 7-18 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 7-21 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 7-22 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 7-23 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-1 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-2 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-3 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-4 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-5 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-6 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-7 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-8 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-9 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-10 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-12 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-67 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-68 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-69 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-70 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-71 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-115 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-116 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-117 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-118 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-119 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-120 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-121 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-122 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-123 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-124 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-125 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-126 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-127 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-128 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-129 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-130 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-131 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-132 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-133 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-134 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-135 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-136 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-137 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-138 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-139 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 10-140 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-1 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-2 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-3 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-4 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-5 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-6 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-7 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-8 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-9 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-10 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-11 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-12 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-13 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-14 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-15 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-16 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-17 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-18 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-19 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-20 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-60 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-61 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-62 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-63 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-64 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-65 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-66 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-67 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-68 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-69 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-70 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-71 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-72 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-73 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-74 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-75 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-76 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-77 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-78 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-79 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-80 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 | |
| 11-105 | ₹5,750 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-10-2025 |
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Tullur | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Kondama Rajupalem Thullur | 0.0 km | ₹5,750 | +0% | 4.3% |
| Malkapuramమల్కపురం Thullur | 0.0 km | ₹5,750 | +0% | 4.3% |
