ఇంటి స్థలంResidential plot
₹7,000
per sq yd 0.0% / yr
పాత రేటుPrevious rate
₹7,000
per sq yd · until 01-06-2023
భవనంBuilding, ground floor
₹1,600
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹22.00 L
per acre · up to ₹25.00 L
గుండుగొలనులో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹7,000, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹22.00 L – ₹25.00 L (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹7.00 L.
In Gundugolanu, the government value of a house plot is ₹7,000 per sq yard and farm land is ₹22.00 L–₹25.00 L per acre, effective 01-02-2025, rising about 0.0% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Gundugolanu vs its mandal & district
Gundugolanu vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Gundugolanu & nearest villages
Gundugolanu & nearest villages
PDF REPORT
గుండుగొలను పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, all 189 survey numbers, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, AP: stamp duty 5%, transfer duty 1.5%, registration fee 1%. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Locality-wise rates
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAYOUT SITE | Residential | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | House Sites | ₹4,500 | — | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| REST ALL | Residential | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
Agricultural land by class · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | ₹39,00,000 | 24-07-2026 |
| Coconut Garden | ₹25,00,000 | ₹25,00,000 | 24-07-2026 |
| Dry land | ₹22,00,000 | ₹22,00,000 | 24-07-2026 |
| House Sites | Not notified | — | 24-07-2026 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | ₹40,00,000 | 24-07-2026 |
| Wet Land double crop | ₹24,00,000 | ₹24,00,000 | 24-07-2026 |
Survey number-wise rates (189) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 7 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 9 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 10 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 11 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 13 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 14 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 15 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 16 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 17 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 18 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 19 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 20 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 28 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 29 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 30 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 31 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 50 | House Sites | ₹2,17,80,000 | 24-07-2026 | |
| 52 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 53 | House Sites | ₹2,17,80,000 | 24-07-2026 | |
| 54 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 55 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 56 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 57 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 58 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 59 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 60 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 61 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 62 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 63 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 75 | House Sites | ₹2,17,80,000 | 24-07-2026 | |
| 76 | House Sites | ₹2,17,80,000 | 24-07-2026 | |
| 90 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 91 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 100 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 101 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 102 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 103 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 107 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 109 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 111 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 169 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 170 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 171 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 172 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 173 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 432 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 436 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 441 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 444 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 446 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 464 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 514 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 515 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 516 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 522 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 524 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 525 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 527 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 530 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 531 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 532 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 536 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 537 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 549 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 550 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 551 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 552 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 553 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 554 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 555 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 556 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 557 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 558 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 559 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 560 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 561 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 562 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 563 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 566 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 567 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 568 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 569 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 570 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 571 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 572 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 573 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 575 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 576 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 577 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 578 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 579 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 580 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 581 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 582 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 584 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 585 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 586 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 587 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 588 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 589 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 590 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 591 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 592 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 593 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 594 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 598 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 599 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 600 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 601 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 602 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 603 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 608 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 609 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 610 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 611 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 612 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 613 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 614 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 615 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 616 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 617 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 618 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 619 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 620 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 621 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 622 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 623 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 624 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 625 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 626 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 627 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 628 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 629 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 630 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 631 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 632 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 633 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 636 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 637 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 638 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 639 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 640 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 641 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 642 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 643 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 644 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 645 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 646 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 647 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 648 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 651 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 652 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 653 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 736 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 737 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 738 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 739 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 740 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 741 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1021 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1111 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1112 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1113 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1114 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1115 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1125 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1126 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1127 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1128 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1129 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1130 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1131 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1608 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 1609 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2044 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2150 | House Sites | ₹2,17,80,000 | 24-07-2026 | |
| 2198 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2200 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2205 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2206 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2208 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2227 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2228 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹40,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2229 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 | |
| 2230 | House Sites | ₹2,42,00,000 | 24-07-2026 |
Door number-wise rates (176) · డోర్ నంబర్ వారీ
| Door no. | To | Land ₹/sq yd | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-2 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-3 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-4 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-5 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-6 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-7 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-8 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-9 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-10 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-11 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-12 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-13 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-14 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-15 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-16 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-17 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-18 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-19 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-20 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-21 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-22 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-23 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-39 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-40 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-41 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-43 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-44 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-51 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-55 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-66 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-108 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-109 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-114 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-118 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-123 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-127 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-140 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-141 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-145 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
| 1-146 | ₹9,000 | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01-02-2025 | |
