సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹560
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹4,600
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹560
per sq yd
గ్రామాలుVillages
68
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Adavi Budugurఅడవి బుడుగూరు | ₹800 | ▲ 11.1% | ₹1,530 | ₹2.30 L – ₹3.45 L |
| Adavimulakapalleఅడవిములకపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Avulanathamఆవులనతం | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Bairuganipalle (rural)బైరగానిపల్లె | ₹2,000 | ▲ 12.1% | ₹1,590 | ₹4.60 L – ₹6.90 L |
| Bandasettialle (rural)బండసెట్టిపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Bandasettipalle Bit-1బండసెట్టిపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Bandasettipalle Bit-2బండసెట్టిపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Bathalapalle | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Bevanapalleబెవనపల్లె | ₹1,600 | ▲ 20.3% | ₹1,570 | ₹3.45 L – ₹5.75 L |
| Bodaguttapalleబోడగుట్టపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Boggupalleబొగ్గుపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Chalrlapalleచాలర్లపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Chekkunmathamచెక్కునతం | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Chinna Bangarunthamచిన్న బంగారునతం | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Chinna Boggupalleచిన్న బొగ్గుపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Chinnakurbalapalleచిన్నకురబలపల్లె | ₹1,700 | ▲ 12.6% | ₹1,570 | ₹6.90 L – ₹8.05 L |
| Chinnaobbaచిన్నఒబ్బ | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Dasegowniyurదసెగౌనియూరు | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Ekarlapalleఎకర్లపల్లె | ₹1,600 | ▲ 20.3% | ₹1,570 | ₹3.45 L – ₹18.40 L |
| Ellajjanuruఎల్లజ్జనూరు | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Gattappanayanipalleగట్టప్పనాయనిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Gonugurగొనుగూరు | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Gudlakadirepalleగుడ్లకదిరెపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Gundlanayanipalleగుడ్లనాయనిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Guttapalleగుట్టపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Jaruguజరుగు | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kakimaduguకాకిమడుగు | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kamathamurకమతమూరు | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kanamapacharlapalleకనమపచ్చర్ల పల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kangundiకంగుంది | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kangundi R.f.కంగుంది | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kathimanipalleకత్తిమానిపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Koormanipalleకూర్మనిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kothapalleకొత్తపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Krishnadasanapalleకృష్ణదాసనపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kungegowniyurకుంగెగౌనియూరు | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Kuppam (urban)కుప్పం | ₹4,600 | ▲ 3.2% | ₹2,050 | ₹16.10 L – ₹27.60 L |
| Kuttiganipalleకుత్తిగానిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Marapalleమారపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Mettakadinuru | ₹1,000 | ▲ 2.4% | ₹1,540 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Mittapalleమిట్టపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Mittapalle Bit-1 | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Mittapalle Bit-2 | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Mulakalapalleములకలపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Nadimurనడిమూరు | ₹1,100 | ▲ 10.6% | ₹1,520 | ₹2.87 L – ₹4.60 L |
| Nimmakampalleనిమ్మకంపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Noolakuntaనూలకుంట | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Paipalyamపైపాల్యం | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹3.45 L |
| Palarlapalleపాలేర్లపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Pedda Bangarunathamపెద్ద బంగారునతం | ₹1,100 | ▲ 10.6% | ₹1,550 | ₹2.87 L – ₹4.60 L |
| Pedda Boggupallleపెద్ద బొగ్గుపల్ల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Peddagopanapalleపెద్దగోపనపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Ponnangurపొన్నంగూరు | ₹1,400 | ▲ 7.8% | ₹1,560 | ₹2.82 L – ₹4.60 L |
| Porakuntlapalleపొరకుంట్లపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Rajanamరాజనం | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Sajjalapalleసజ్జలపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Sammaguttapalleసామగుట్టపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Seegalapalleసీగలపల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,570 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Tsadamur | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Urinayanikothurఉరినాయనికొత్తూరు | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Urinayanipalleఉరినాయనిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Urlaobanapalleఉర్లఓబనపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Varadanur | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Vasanaduవసనాడు | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Vasanadugollapalleవసనాడుగొల్ల పల్లె | ₹800 | ▲ 3.0% | ₹1,530 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Vendugampalleవెందుగంపల్లె | ₹1,100 | ▲ 10.6% | ₹1,550 | ₹2.87 L – ₹4.60 L |
| Venkatesapuramవెంకటేశపురం | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
| Yanadipalleయానాదిపల్లె | ₹560 | ▲ 2.6% | ₹1,520 | ₹1.72 L – ₹2.87 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Chittoor district page.