రాయచోటిలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹8,100, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹20.40 L – ₹21.60 L (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹8.10 L.
In Rayachoti, the government value of a house plot is ₹8,100 per sq yard and farm land is ₹20.40 L–₹21.60 L per acre, effective 01-02-2025, rising about 5.3% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Rayachoti vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Rayachoti & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBAVARAM KAPA PALLI | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ABBAVARAM KAPAPALLI | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ABBAVARAM MADIGAPALLIL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALIMABAD STREET AND KUMMARAAMITTA | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMECIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹200 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹8,100 | ₹6,500 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹23,400 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹26,000 | ₹20,000 | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹2,800 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹29,300 | ₹23,400 | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,800 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,800 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,300 | ₹13,000 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹19,900 | ₹15,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,300 | ₹13,000 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹17,400 | ₹13,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹18,800 | ₹15,000 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹21,200 | ₹16,300 | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹19,900 | ₹15,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹18,800 | ₹15,000 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹19,900 | ₹15,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹13,800 | ₹11,000 | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,100 | ₹12,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹19,900 | ₹15,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹30,000 | ₹24,000 | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹31,200 | ₹24,000 | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹34,000 | ₹27,200 | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹34,000 | ₹27,200 | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹34,000 | ₹27,200 | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹35,400 | ₹27,200 | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,400 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹18,500 | ₹14,200 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹16,800 | ₹13,400 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹11,300 | ₹9,000 | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹11,300 | ₹9,000 | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹11,300 | ₹9,000 | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹18,800 | ₹15,000 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERCIAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERICAL | Commercial | ₹7,200 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERICAL | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL COMMERRCIAL | Commercial | ₹9,100 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMIRCIAL | Commercial | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL COMMRCIAL | Commercial | ₹31,300 | ₹25,000 | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01-02-2025 |
| ALL ESIDENTIAL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL REIDENTIAL | Residential | ₹14,800 | ₹12,900 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹10,300 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,900 | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹11,900 | ₹10,800 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹11,900 | ₹10,800 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹11,900 | ₹10,800 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹10,300 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹10,300 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹9,500 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,300 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,300 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,300 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,300 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹10,700 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹10,700 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,800 | ₹12,900 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,000 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,100 | ₹7,000 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹8,400 | ₹7,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹14,400 | ₹12,000 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹17,000 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIAL | Residential | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| ALL RESIDENTIL | Residential | ₹10,300 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| AMBAVARAM MADIGAPALLI | Commercial | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Commercial | ₹30,000 | ₹24,000 | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,100 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Commercial | ₹31,200 | ₹24,000 | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Commercial | ₹31,300 | ₹25,000 | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Residential | ₹10,700 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Residential | ₹10,700 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BHATTU STREET | Residential | ₹8,400 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 01-02-2025 |
| BHRAMHIN STREET | Commercial | ₹18,800 | ₹15,000 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Commercial | ₹19,900 | ₹15,900 | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Commercial | ₹17,400 | ₹13,900 | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,500 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Residential | ₹12,100 | ₹9,300 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
| BOSE NAGAR AND SREENIVAS HIGH SCHOOL | Residential | ₹14,000 | ₹10,800 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 01-02-2025 |
