సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹800
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹2,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹800
per sq yd
గ్రామాలుVillages
10
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Adivigollapalleఅడివిగొల్లపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Ayyagarlapalleఅయ్యగార్లపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Bachepalliబహచెపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Chintarlapalleచింతర్లపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Kamthanahalliకంతనహళ్ళి | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Khairevuఖైరేవు | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Lakshmampalleలక్ష్మణపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Mulakaleduములకలేడు | ₹1,100 | ▲ 21.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Setturశెట్టూరు | ₹2,000 | ▲ 4.1% | ₹1 | ₹3.50 L |
| Yatakalయాటకళ్ | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Anantapur district page.