సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹800
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹5,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹800
per sq yd
గ్రామాలుVillages
15
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Bedrahalliబెద్రహళ్లి | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Chapiriచాపిరి | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Duradakuntaదురదకుంట | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| East Kodipalle | ₹1,100 | ▲ 21.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Garudapuramగరుడాపురం | ₹1,100 | ▲ 5.9% | ₹1 | ₹3.50 L |
| Gollaగొల్ల | ₹1,100 | ▲ 14.3% | ₹1 | ₹3.00 L – ₹3.50 L |
| Hulikalహుళికల్ | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Kalyandurg (rural)కల్యాణదుర్గం | ₹5,000 | ▲ 7.2% | ₹1,800 | ₹20.00 L |
| Kurubarahalliకురుబరహళ్లి | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Manirevuమణిరేవు | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Muddinayanapalleముద్దినాయనపల్లె | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Mudigalముదిగళ్ | ₹2,200 | ▲ 11.3% | ₹1,600 | ₹6.00 L |
| Palavoyపాలవాయి | ₹1,100 | ▲ 5.9% | ₹1 | ₹3.00 L |
| Thimmasamudramతిమ్మసముద్రం | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
| Varliవర్లి | ₹800 | ▲ 43.0% | ₹1 | ₹2.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Anantapur district page.