సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,500
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹3,500
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,000
per sq yd
గ్రామాలుVillages
41
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Alamanda Kothapalleఅలమండకొత్తపల్లి | ₹1,600 | ▲ 6.4% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Bethapudiబేతపూడి | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Boddapaduబొద్దపాడు | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Boila Kintadaబొయిలకింతాడ | ₹1,000 | ▲ 41.1% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Chainulapalemచైనులపాలెం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| China Sompuramచినసోంపురం | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹11.00 L |
| Chinagangavaramచిన్న గంగవరం | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹11.00 L |
| Chinanandipalleచిననందిపల్లి | ₹1,000 | ▲ 24.1% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Chintalapudiచింతలపూడి | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Devarapalleదేవరాపల్లి | ₹3,500 | ▲ 16.1% | ₹1,700 | ₹20.00 L – ₹22.00 L |
| Garisingiగరిసింగి | ₹1,600 | ▲ 6.4% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Juttadapalemజుట్టాడపాలెం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Kaligotlaకలిగొట్ల | ₹1,600 | ▲ 6.4% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Kasi Puramకాశీపురం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹12.00 L |
| Kasipathirajupuramకాశిపతిరాజుపురం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Konda Kodabuకొండకొదబు | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Kothapentaకొత్తపెంట | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Lovamukundapuramలొవముకుందపురం | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹11.00 L |
| M. Alamandaఅలమండ | ₹1,300 | ▲ 46.6% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Mamidipalleమామిడిపల్లి | ₹1,000 | ▲ 17.0% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Marepalleమారెపల్లి | ₹1,000 | ▲ 41.1% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Mulakala Palleములకలపల్లి | ₹1,600 | ▲ 6.4% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Mushidi Palleముషిడిపల్లి | ₹1,500 | ▲ 24.1% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| N. Gajapathi Nagara | ₹1,000 | ▲ 32.0% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Nagayyapetaనాగయ్యపేట | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Pallapukodabu | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Peda Nandipalleపెద్దనందిపల్లి | ₹1,000 | ▲ 41.1% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Pedasompuram | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Rai Wadaరైవాడ | ₹1,000 | ▲ 51.6% | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Sambuvani Palemసంబువానిపాలెం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Sammedaసమ్మెద | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Seetampetaసీతంపేట | ₹1,100 | ▲ 9.6% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Sivaramachainulapalemశివరామచైనులపాలెం | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Tamarabbaతమరబ్బ | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Taruvaతారువ | ₹1,000 | ▲ 24.1% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Tenugupudiతెనుగుపూడి | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Thimiramతిమిరం | ₹1,000 | ▲ 20.4% | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Vakapalleవాకపల్లి | ₹1,800 | ▲ 19.3% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Valabuవలబు | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹11.00 L |
| Vechalamవేచలం | ₹1,000 | — | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹13.00 L |
| Venkataraju Puramవెంకటరాజుపురం | ₹1,000 | ▲ 20.4% | ₹1,600 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Anakapalli district page.