సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹200
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹460
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹100
per sq yd
గ్రామాలుVillages
304
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Adalaputఅదలపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Alabeeruఅలబీరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Allangipadaఅల్లంగిపద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Amalagudaఅమలగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ambapadaఅంబపద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Antabonguఅంతబొంగు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Antlavadaఅంట్లవాడ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Arabeeruఅరబీరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Arloiputtuఅర్లోయిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Asuradaఅసురద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Attikaluఅత్తికలు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Babusalaబబుసల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Badiputtuబదిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bakubedaబకుబెద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Baladaబలద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Baliyagudaబలియగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ballugudaభల్లుగూడ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bangaru Puttuబంగరు పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bangarumettaబంగరుమెత్త | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Bangurupalleబంగురుపల్లి | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Bapanaputబపనపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Baradaబరద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Barladaబర్లద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Beeduchampaబీదుచంప | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Beetaబీత | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bhimidiభిమిది | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Birrigudaబిర్రిగూడ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Boddagondiబొద్దగొంది | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Boddapaduబొద్దపాడు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Boddaputtuబొండపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bodiligudaబొదిలిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bodiputబొదిపుత్తు | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bokkeraputtuబొక్కెరపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bonangiputtuబొనంగిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Bondrugudaబొంద్రుగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Boosiputtuబూసిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Boosiputtuబూసిపుత్తు | ₹250 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Boragamబొరగం | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Borramamidiబొర్రమామిడి | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Bungaputబుంగపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Buradaguntaబురదగుంట | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Burrangulaబుర్రంగుల | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Burugumettaబురుగుమెత్త | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹2.00 L |
| Burusindhiputtuబురుసింధిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Champaputtuచంపపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Cheediputtuచీదిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Cheepurugondiచీపురుగొంది | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chekuchintaచెకుచింత | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Cheruvu Pakalaచెరువు పకల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Cheruvu Veedhiచెరువు వీధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chinamukkiputtuచినముక్కిపుత్తు | ₹300 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Chinasindhiputtuచినసింధిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chinasuriyapalleచినసరియపల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chintammingulaచింతమ్మింగుల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chippaputtuచిప్పపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Cholliputtuదొల్లిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Chuttugondiచుత్తుగొంది | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dabugudaదబుగూడ-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dabugudaదబుగూడ-2 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Dadiputtuదదిపుత్తు | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Danabanduదనబందు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dareliదరెలి | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Dasariputtuదసరిపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹3.00 L |
| Dasariputtuదసరిపుత్తు-2 | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | — |
| Deembugudaదీంబుగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Degalaputదెగలపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dharapalleధరపల్లి | ₹300 | 0.0% | ₹800 | — |
| Digakumadaదిగకుమద | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Digidaput | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Dimisamillదిమిసమిల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dokiriputtuదొకిరిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dolliputtuదొల్లిపుత్తు | — | — | — | ₹1.00 L |
| Domaliputtuదొమలిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Doniputదొనిపుత్తు | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹2.00 L |
| Doragudaదొరగూడ-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Doragudaదొరగూడ-2 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Doragudaదొరగూడ-2 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Duliputదులిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Dumudugudaదుముదుగుద | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Dumukuladiదుముకులది | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Gaddibandaగద్దిబండ | ₹345 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gadela Buruguగదెల బురుగు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gadelaputtuగదెలపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gajjalabandaగజ్జలబండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Galagandaగలగండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gannedaగన్నెద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Garramగర్రం | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gattumaladaగట్టుమలద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gatturamandaగత్టూరూమండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gedelabandaగెదెలబండ | ₹220 | — | ₹900 | ₹1.00 L |
| Giddalamamidiగిద్దలమామిడి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Giddulaputగిద్దులపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ginnelaputtuగన్నెలపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gobburupadaగొబ్బురుపాడు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Goddiputగొద్దిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Goddiputగొద్దిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Godugulaputtuగొదుగులపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Golliputtuగొల్లిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gorrelamettaగొర్రెలమెత్త | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.00 L |
| Gudamaliputtaగుదమలిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gumma @ Digagumma | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Gummasiragamputగుమ్మసిరగంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Gunnachelamaగున్నచెలమ | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Gunnalamamidiగున్నలమామిడి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Hamsabanduహంసబండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Illoyipolamఇల్లొయిపొలం | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jabadaజబద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jadigudaజదిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jadiputtuజదిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Jagamsariyaజంగంసరియ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jalarupodaruజలరిపొదరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jamiriguda | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jangam Puttuజంగం పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Japparuజప్పరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jarjulaజర్జుల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jarripadaజర్రిపద-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jarripadaజర్రిపద-2 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Jodigudaజదిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Jolaputtuజొలపుత్తు | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹2.50 L |
| Kadamjolaకదంజొల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kadeembeeruకదీంబీరు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Kadutulaకదుతుల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kalimba | — | — | — | ₹1.00 L |
| Kamari Goyyiకమ్మరిగొయ్యి | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Kammarigoyyiకమ్మరిగొయ్యి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kammarigudaకమ్మరిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kammariguntaకమ్మరిగుంట | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kandrangivalasaకొంద్రంగివలస | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kangu Veedhiకంగు వీధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kanguputtaకంగుపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kantavaramకంతవరం | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kanusulaputtu | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Karabayaluకరబయలు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Karimukhiputtuకరిమికిపుత్తు | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Karlapodaruకర్లపొదరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kendugudaకెందుగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kenduputtuకెందుపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kilagadaకిలగద | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Kilumangiకిలుమంగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kimmalamamidiకిమ్మలమామిడి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kimuduputtuకిముదుపుత్తు | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Kinchai Puttuకించై పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kinchaiputకించై పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Kincholdaకించొల్ద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kirramboకిర్రంబొ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kodamputtuకొదంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kodaputtuకొదపుత్తు | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Kodaputtuకొదపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kommalakondaకొమ్మలకొండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kondagabuluకొండగబులు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kondapadaకొండపద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kooraiputకూరైపుత్తు | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Kosamputకొసంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kottalabayaluకొత్తలబయలు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kottaputtuకొత్తపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kotturuకొత్తూరు | ₹200 | 0.0% | ₹800 | ₹2.70 L |
| Kujabhangiకుజభంగి | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Kulabeerకులబీరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kulabeeruకులబీరు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Kumadaకుమద | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Kumbigudaకుంబి గుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kumbripadaకుంబ్రి పద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kummari Puttuకుమ్మరి పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kummari Puttuకుమ్మరి పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Kummariputtuకుమ్మరి పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kuntudaకుంతుద | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Kusumaguda | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kusumaputtuకుసుమపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Kuyilongiకుయిలొంగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Labadaputtuలబదపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Labburuలబ్బురు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Labburukondaputtu | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Langbapodaruలంగ్బపొదరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Laxmipuramలక్ష్మిపురం | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Lingaputtuలింగపుట్టు | ₹200 | — | ₹900 | ₹3.00 L |
| Lukkuruలుక్కురు | ₹200 | — | ₹900 | ₹3.00 L |
| Maddulabandaమద్దులబండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Majjigudaమజ్జిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Makavaramమకవరం | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Malagummiమలగుమ్మి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Malakariputtuమలకరిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mallimundaమల్లిముండ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mallipodaruమల్లిపొదరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Malluduputtuమల్లుదుపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Maluguraiమలుగురై | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mancharamraiమంచమ్రై | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mandibaమందిభ | ₹110 | ▲ 8.5% | ₹900 | ₹1.00 L |
| Mangaliputtuమంగలిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Marriputtuమర్రిపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹3.00 L |
| Marrivalasaమర్రివలస | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Matchayapuramమచ్చయపురం | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mattamputtuమత్తంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mattigudaమత్తిగుద | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Mehbaమెహ్బ | ₹200 | — | ₹900 | ₹5.00 L |
| Merakachintaమెరకచింత | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mettagudaమెత్తగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.00 L |
| Minumulaputమినుములపుత్తు | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹4.00 L |
| Mokkaputtuమొక్కపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mokkaputtuమొక్కపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Mondigummaమొందిగుమ్మ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Monjaputtuమొంజపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Monjugudaమొంజుగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mukkiputముక్కిపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Mukkiputtuముక్కిపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Mulaputtuములపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Munchingiputtuముంచంగిపుట్టు | ₹460 | ▲ 44.0% | ₹900 | ₹5.50 L |
| Muraliputtuమురలిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Nadimiveedhiనడిమివీధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.00 L |
| Nandimettaనందిమెత్త | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Nandulakonda | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Narsiputనర్సిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Nitta Puttuనిత్త పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ontiputఒంతిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Padalaputtuపదలపుత్తు-2 | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Padalaputtuపదలపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Panasaపనస | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Panasaపనస | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Panasaputపనసపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Parathaputtuపరతపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Pathapedaguda | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Patruniputtu | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Peda Gudaపెద గూడ | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Pedapaduపెదపాడు | ₹120 | ▲ 16.8% | ₹900 | ₹1.00 L |
| Pedasindhiputtuపెదసింధిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Pedatamminagulaపెదతమ్మినగుల | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Peddapetuపెద్దపెతు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Peddaputtuపెద్దపుత్తు-2 | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Peddaputtuపెద్దపుత్తు-2 | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.00 L |
| Pilliganduvaపిల్లిగండువ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Pittageddaపిత్తగెద్ద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Pittagruddluపిట్టగ్రుడ్లు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Poliputtuపొలిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹3.00 L |
| Poolabandaపూలబండ | ₹345 | — | ₹900 | — |
| Poturajuputtaపొటూరుఆజుపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Pulijalamaపులిజలమ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Putcheliపుచ్చెలి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Raipalliరైపల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Rakasiraiరకసిరై | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ramuluరములు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Rangabayaluరంగబయలు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Rangilisingiరంగిలిసింగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.30 L |
| Rangini Kondaరంగిని కొండ | ₹300 | ▲ 41.3% | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ratulaputtuరతులపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Ravilabedaరవిలబెద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sagguluసగ్గులు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Saginiputtuసగినిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sailamputtuసైలంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sangadaసంగద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sangamvalasaసంగంవలస | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sankidigondiసంకిదిగొంది | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Santaveedhiసంతవీధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Santaveedhiసంతవీధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sarabha Puttuసరభ పుత్తు | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Saradhiసరధి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sarasangiసరసంగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sariyapalleసరియపల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹1.50 L |
| Sariyaputసరియపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sebugudaసెబుగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sellumసెల్లుం | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹4.00 L |
| Sindhiputtuసింధిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Siragamputtuసిరగంపుత్తు-3 | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Siragamputtuసిరగంపుత్తు-3 | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Sirlimettaసిర్లిమెత్త | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Solagam Puttuసొలగం పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Solagamputtuసొలగం పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sujanakotaసుజనకోట | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Sujanakotapetaసుజనకోటపేట | ₹200 | — | ₹900 | — |
| Sunnapu Kotaసున్నపు కోట | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Surtaniputtuసుర్తనిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Suttigudaసుత్తిగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tadda Palliతద్దపల్లి | ₹150 | ▲ 41.3% | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tadiputtuతదిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tadumuraiతుదుమురై | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Talabiradaతలబిరద | ₹100 | 0.0% | ₹800 | — |
| Talabiradaతలబిరద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Talabutotaతలబుతొత | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Tamarapalliతమరపల్లి | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Tangulaతంగుల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tankaputtuతంకపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tarigedaతరిగెద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tarlagudaతర్లగుద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tenelamamidiతెనెలమామిడి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tikkarapadaతిక్కరపద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tilloyipada | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹2.00 L |
| Tontaputtuతొంతపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Totagondaputtuతొతగొందిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tumulapanasaతుములపనస | ₹100 | 0.0% | ₹800 | ₹1.00 L |
| Tungi Kotaతుంగి కోట | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Tussapalliతుస్సపల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vaddiputtuవద్దిపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Valajangiవలజంగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vallayibeeruవల్లయిబీరు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vanabhasingiవనభసింగి | ₹400 | ▲ 27.8% | ₹900 | ₹3.00 L |
| Vandanapalliవందనపల్లి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vandlamputtuవంద్లంపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vandrangulaవంద్రంగుల | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vanugummaవనుగుమ్మ | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vanuguputtuవనుగుపుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vetchangiవెత్చంగి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vetchangi Puttuవెత్చంగి పుత్తు | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vuppacheruvu | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Vurikigummiవురికిగుమ్మి | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Yedukondalabandaయెదుకొండలబంద | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
| Yenuguraiయెనుగురై | ₹200 | — | ₹900 | ₹2.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Alluri Sitharama Raju district page.