లచ్చపేటలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,700, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹50,000 – ₹70,000.
In Lachapet, the government value of a house plot is ₹1,700 per sq yard and farm land is ₹50,000–₹70,000 per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,70,000 | ₹9,350 | ₹2,550 | ₹850 | ₹12,750 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹3,40,000 | ₹18,700 | ₹5,100 | ₹1,700 | ₹25,500 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹5,10,000 | ₹28,050 | ₹7,650 | ₹2,550 | ₹38,250 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹50,000 | ₹2,750 | ₹750 | ₹250 | ₹3,750 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| B C COLONY/ GOVT PLOTS | 0 - 8 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| BC COLONY | 9 - 1 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| BC COLONY | 9 - 4 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BESTHAWADA/MOCHIWADA | 0 - 7 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| CHAKALIWADA/PADMASHALIWADA | 0 - 2 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| CHAKALIWADA/PADMASHALIWADA | 0 - 3 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| DHORAVARIWADA | 0 - 1 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| GENERAL AND KOMATIWADA | 0 - 5 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| GENERAL AND MUSLIMWADA | 0 - 6 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA/DUDEKULAWADA | 0 - 1 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA/DUDEKULAWADA | 0 - 2 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA | 0 - 3 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA | 0 - 4 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA COM | 0 - 4 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | 9 - 1 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | 9 - 3 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | 9 - 4 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| MAIN ROAD KOMATIWADA | 0 - 3 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| MARKET AREA | 9 - 1 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| MARKET AREA | 9 - 3 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| NO WARAD NO BLOCK | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| SC COLONY | 9 - 1 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | 9 - 1 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | 9 - 2 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | 9 - 3 | ₹1,700 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| B C COLONY/ GOVT PLOTS | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BC COLONY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BC COLONY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BESTHAWADA/MOCHIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| CHAKALIWADA/PADMASHALIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| CHAKALIWADA/PADMASHALIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| DHORAVARIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| GENERAL AND KOMATIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| GENERAL AND MUSLIMWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA/DUDEKULAWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA/DUDEKULAWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KOMATIWADA COM | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| LACHAPET MARKET AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MAIN ROAD KOMATIWADA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MARKET AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MARKET AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| NO WARAD NO BLOCK | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SC COLONY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| WARD OFFICE AREA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| LACHAPET | Agricultural Land fit for H.S. | ₹7,00,000 | 01-04-2013 |
| LACHAPET | Coconut Garden | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| LACHAPET | Dry land | ₹50,000 | 01-04-2013 |
| LACHAPET | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹75,000 | 01-04-2013 |
| LACHAPET | Wet Land double crop | ₹60,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Lachapet | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Dubbak · దుబ్బాక | ₹2,300 | +35.3% | ₹80,000 |
| Habshipur · హబ్షీపూర్ | ₹1,300 | -23.5% | ₹70,000 |
| Thimmapur · తిమ్మాపూర్ | ₹1,100 | -35.3% | ₹60,000 |
| Akaram · ఆకారం | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Appanpalle · అప్పన్పల్లి | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Arepalle · ఆరెపల్లి | ₹900 | -47.1% | ₹35,000 |
| Cheekode | ₹900 | -47.1% | ₹50,000 |
| Chervapur · చెర్వాపూర్ | ₹900 | -47.1% | ₹45,000 |
| Chillapur · చిల్లాపుర్ | ₹900 | -47.1% | ₹45,000 |
| Dharmajipet · ధర్మాజీపేట్ | ₹900 | -47.1% | ₹45,000 |
| Dumpalpalle · దుంపల్పల్లి | ₹900 | -47.1% | ₹50,000 |
| Gambheerpur · గంభీర్పూర్ | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Hasan Mirapur · హసన్ మీరాపూర్ | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Mallaipalle · మల్లాయిపల్లి | ₹900 | -47.1% | ₹35,000 |
| Pedda Gundavelly · పెద్ద గుండవెల్లి | ₹900 | -47.1% | ₹50,000 |
| Potharam · పోతారం | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Rajakkapet · రాజక్కపేట్ | ₹900 | -47.1% | ₹35,000 |
| Ramakkapet · రామక్కపేట్ | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
| Shivrampur | ₹900 | -47.1% | ₹35,000 |
| Yellapur · ఎల్లాపూర్ | ₹900 | -47.1% | ₹40,000 |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 04-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.