ఫతేపూర్లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹6,400, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹6.00 L.
In Fathepur, the government value of a house plot is ₹6,400 per sq yard and farm land is ₹6.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹6,40,000 | ₹35,200 | ₹9,600 | ₹3,200 | ₹48,000 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹12,80,000 | ₹70,400 | ₹19,200 | ₹6,400 | ₹96,000 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹19,20,000 | ₹1,05,600 | ₹28,800 | ₹9,600 | ₹1,44,000 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹6,00,000 | ₹33,000 | ₹9,000 | ₹3,000 | ₹45,000 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| FATHEPUR | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | 0 - 1 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | 0 - 2 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | 0 - 3 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | 0 - 4 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | 0 - 5 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | 0 - 1 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | 0 - 2 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | 0 - 3 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | 0 - 4 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | 0 - 5 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | 0 - 1 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | 0 - 2 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | 0 - 3 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | 0 - 4 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | 0 - 5 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | 0 - 1 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | 0 - 2 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | 0 - 3 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | 0 - 4 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | 0 - 5 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| FATHEPUR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| FATHEPUR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING TO 100 FEET PWD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO CHEVELLA ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO FATHEPUR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SHANKARPALLE TO VIKARABAD ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| BANGLA GADDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹10,00,000 | 01-04-2013 |
| BANGLA GADDA | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹12,50,000 | 01-04-2013 |
| FATHEPUR | Agricultural Land fit for H.S. | ₹10,00,000 | 01-04-2013 |
| FATHEPUR | Dry land | ₹6,00,000 | 01-04-2013 |
| FATHEPUR | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹12,50,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Fathepur | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Shankarpalle · శంకర్ పల్లి | ₹16,000 | +150.0% | ₹10.00 L |
| Singapur · సింగాపూర్ | ₹7,200 | +12.5% | ₹8.00 L |
| Janwada · జన్వాడ | ₹5,600 | -12.5% | ₹25.00 L |
| Kondakal · కొండకల్ | ₹4,600 | -28.1% | ₹8.00 L |
| Mokila · మొకిల | ₹4,600 | -28.1% | ₹10.00 L |
| Alamkhanguda | ₹3,700 | -42.2% | — |
| Bhulkapur · భుల్కపూర్ | ₹3,700 | -42.2% | ₹7.00 L |
| Chandippa | ₹3,700 | -42.2% | ₹3.50 L |
| Dhobipet | ₹3,700 | -42.2% | ₹4.00 L |
| Donthanpalle · దొంతన్పల్లి | ₹3,700 | -42.2% | ₹7.00 L |
| Gajulaguda | ₹3,700 | -42.2% | — |
| Maharajpet · మహారాజ్పేట్ | ₹3,700 | -42.2% | ₹5.00 L |
| Proddutur | ₹3,700 | -42.2% | ₹5.00 L |
| Anthappaguda · అంతప్పగూడ | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.00 L |
| Gopularam · గోపులారం | ₹3,200 | -50.0% | ₹5.00 L |
| Hussainipur · హుస్సేనీపూర్ | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.00 L |
| Kothapalle · కొత్తపల్లి | ₹3,200 | -50.0% | ₹4.00 L |
| Masaniguda · మాసానిగూడ | ₹3,200 | -50.0% | ₹3.30 L |
| Parveda (chanchalam) · పర్వెడ | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.50 L |
| Parveda Khalsa · పర్వెడ ఖాల్సా | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.50 L |
| Ramanthapur · రామంతాపూర్ | ₹3,200 | -50.0% | ₹5.00 L |
| Ravalpalle Kalan · రావలపల్లి కలాన్ | ₹3,200 | -50.0% | ₹3.50 L |
| Sankepalle (khalsa) · సంకేపల్లి | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.00 L |
| Sankepalle (paigah) · సంకేపల్లి | ₹3,200 | -50.0% | ₹2.00 L |
| Tangutoor · టంగుటూర్ | ₹3,200 | -50.0% | ₹5.00 L |
| Yelwarthy · యెల్వర్తి | ₹3,200 | -50.0% | ₹5.00 L |
| Yervaguda · యెర్వగూడ | ₹3,200 | -50.0% | ₹5.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 04-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.