Andugulలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,500, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹70,000 – ₹1.00 L.
In Andugul, the government value of a house plot is ₹1,500 per sq yard and farm land is ₹70,000–₹1.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹2,250 | ₹750 | ₹11,250 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹4,500 | ₹1,500 | ₹22,500 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹4,50,000 | ₹24,750 | ₹6,750 | ₹2,250 | ₹33,750 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹70,000 | ₹3,850 | ₹1,050 | ₹350 | ₹5,250 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| ANDUGUL | 0 - 1 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ANDUGUL | 0 - 2 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ANDUGUL | 0 - 3 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ANTHAMPET | 0 - 1 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ANTHAMPET | 0 - 2 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 1 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 10 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 11 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 2 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 3 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 4 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 5 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 6 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 7 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 8 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | 0 - 9 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| ANDUGUL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ANDUGUL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ANDUGUL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ANTHAMPET | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ANTHAMPET | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUBYA THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| AMUR TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| AMUR TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| AMUR TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| AMUR TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| AMUR TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| ANDUGUL | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| ANDUGUL | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| ANDUGUL | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| ANDUGUL | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| ANDUGUL | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| ANTHAMPET | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| ANTHAMPET | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| ANTHAMPET | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| ANTHAMPET | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| ANTHAMPET | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| BAVOJI TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| BAVOJI TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| BAVOJI TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| BAVOJI TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| BAVOJI TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAGARI TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAGARI TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAGARI TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAGARI TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAGARI TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| CHINIGARE TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| CHINIGARE TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| CHINIGARE TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| CHINIGARE TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| CHINIGARE TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| JANJU TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| JANJU TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| JANJU TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| JANJU TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| JANJU TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| KHUBIA TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| KHUBIA TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| KHUBIA TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| KHUBIA TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| KHUBIA TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| MANYA TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹9,68,000 | 01-04-2013 |
| MANYA TANDA | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| MANYA TANDA | Dry land | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| MANYA TANDA | House Sites | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| MANYA TANDA | Wet Land double crop | ₹70,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Andugul | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Brahmanapalle · బ్రాహ్మణపల్లి | ₹2,000 | +33.3% | ₹1.00 L |
| Kulkulepalle | ₹2,000 | +33.3% | ₹1.00 L |
| Madgul | ₹2,000 | +33.3% | ₹1.50 L |
| Anneboinpalle · అన్నెబోయినపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹70,000 |
| Appareddipalle · అప్పారెడ్డిపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹80,000 |
| Arkapalle · అర్కపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹80,000 |
| Aurpalle · అవురుపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹60,000 |
| Dodlapahad · దొడ్లపహాడ్ | ₹1,500 | +0.0% | ₹60,000 |
| Girikothapalle · గిరికొత్తపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹60,000 |
| Irwin · ఇర్విన్ | ₹1,500 | +0.0% | ₹80,000 |
| Kalakonda · కలకొండ | ₹1,500 | +0.0% | ₹70,000 |
| Nagilla · నాగిళ్ళ | ₹1,500 | +0.0% | ₹80,000 |
| Ramanampalle · బ్రాహ్మణపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹60,000 |
| Suddapalle · సుద్దపల్లి | ₹1,500 | +0.0% | ₹70,000 |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.