పెంచికల్పహాడ్లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,400, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹1.00 L.
In Penchikal Pahad, the government value of a house plot is ₹1,400 per sq yard and farm land is ₹1.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,40,000 | ₹7,700 | ₹2,100 | ₹700 | ₹10,500 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹2,80,000 | ₹15,400 | ₹4,200 | ₹1,400 | ₹21,000 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹4,20,000 | ₹23,100 | ₹6,300 | ₹2,100 | ₹31,500 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹1,00,000 | ₹5,500 | ₹1,500 | ₹500 | ₹7,500 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| DEVARKONDA TO MAHABOOBNAGAR PWD ROAD | 0 - 0 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| GIRIJA NAGAR THANDA | 0 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| KONDA BHEEMANAPALLI TO TATIKOLE ROAD-1 | 0 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| MUDIGONDA ROAD-1 | 0 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| OLD VILLAGE | 0 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| TOWARDS SERIPALLY ROAD-1 | 0 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| DEVARKONDA TO MAHABOOBNAGAR PWD ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GIRIJA NAGAR THANDA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KONDA BHEEMANAPALLI TO TATIKOLE ROAD-1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUDIGONDA ROAD-1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OLD VILLAGE | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| TOWARDS SERIPALLY ROAD-1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| KONDA BHEEMAN PALLY | Agricultural Land fit for H.S. | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| KONDA BHEEMAN PALLY | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| KONDA BHEEMAN PALLY | Dry land | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| KONDA BHEEMAN PALLY | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| KONDA BHEEMAN PALLY | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| KONDA BHEEMAN PALLY | Wet Land double crop | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | Agricultural Land fit for H.S. | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | Coconut Garden | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | Dry land | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| PENCHIKAL PAHAD | Wet Land double crop | ₹1,00,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Penchikal Pahad | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Devarkonda | ₹3,000 | +114.3% | ₹1.50 L |
| Kondabheemana Palli · కొండభీమనపల్లి | ₹1,400 | +0.0% | ₹1.00 L |
| Mynam Palli · మైనంపల్లి | ₹1,400 | +0.0% | ₹1.00 L |
| Gottimukkala · గొట్టిముక్కల | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Iddam Palli · ఇద్దంపల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Kacharam · కాచారం | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Komme Palli · కొమ్మేపల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Madmadka · మద్మద్క | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Mudigonda · ముదిగొండ | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Padamati Palli · పడమటిపల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Sere Palli · సేరేపల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Shakavally · శాకావల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Tatikole · తాటికొలె | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
| Turupu Palli · తూరుపుపల్లి | ₹600 | -57.1% | ₹1.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.