Mutharamలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,200, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹3.00 L.
In Mutharam, the government value of a house plot is ₹1,200 per sq yard and farm land is ₹3.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,20,000 | ₹6,600 | ₹1,800 | ₹600 | ₹9,000 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹2,40,000 | ₹13,200 | ₹3,600 | ₹1,200 | ₹18,000 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹3,60,000 | ₹19,800 | ₹5,400 | ₹1,800 | ₹27,000 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹3,00,000 | ₹16,500 | ₹4,500 | ₹1,500 | ₹22,500 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| MUTHARAM | 1 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 10 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 11 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 12 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 2 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 3 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 4 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 5 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 6 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 7 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 8 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | 9 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 1 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 10 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 11 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 12 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 2 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 3 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 4 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 5 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 6 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 7 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 8 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | 9 - 0 | ₹1,200 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MUTHARAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VANAMVARI KISTAPURAM | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| MUTHARAM | Agricultural Land fit for H.S. | ₹16,94,000 | 01-04-2013 |
| MUTHARAM | Coconut Garden | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| MUTHARAM | Dry land | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| MUTHARAM | House Sites | ₹16,94,000 | 01-04-2013 |
| MUTHARAM | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| MUTHARAM | Wet Land double crop | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Mutharam | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Mudigonda · ముదిగొండ | ₹2,000 | +66.7% | ₹4.00 L |
| Gokinapalli | ₹1,600 | +33.3% | ₹3.00 L |
| Suvarnapuram | ₹1,400 | +16.7% | ₹3.00 L |
| Venkatapuram | ₹1,400 | +16.7% | ₹3.00 L |
| Ammapeta | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Banapuram | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Chirumarri | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Edavalli | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Gandasiri | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Gangapuram · గంగాపురం | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Kamalapuram | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Katkur · కట్కూర్ | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Madhapuram · మాధాపురం | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Mallaram | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Medapalli | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Narasapuram · నరసాపురం | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Pammi | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Pedamandava | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Penduregupalli | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Vallabhi | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Vallapuram · వల్లాపురం | ₹1,200 | +0.0% | ₹3.00 L |
| Kanapuram | ₹1,100 | -8.3% | ₹3.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.