జంగేడులో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,450, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹1.50 L.
In Jangedu, the government value of a house plot is ₹3,450 per sq yard and farm land is ₹1.50 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹3,45,000 | ₹18,975 | ₹5,175 | ₹1,725 | ₹25,875 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹6,90,000 | ₹37,950 | ₹10,350 | ₹3,450 | ₹51,750 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹10,35,000 | ₹56,925 | ₹15,525 | ₹5,175 | ₹77,625 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹1,50,000 | ₹8,250 | ₹2,250 | ₹750 | ₹11,250 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| C R COLONY | 16 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| CARALMAX COLONY | 18 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| CARALMAX COLONY HANUMAN TEMPLE ROAD | 18 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| CARLMAX COLONY MAIN ROAD | 19 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| CARLMAX COLONY RESIDENTIAL | 19 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR | 9 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR MAIN ROAD | 9 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | 2 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR R & B ROAD | 2 - 0 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| JANGEDU | 23 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| JAWAHAR NAGAR COLONY MAIN ROAD-2 | 17 - 0 | ₹8,000 | 05-06-2026 |
| JAWAHAR NAGAR COLONY-1 | 17 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| KASIMPALLY | 24 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY | 5 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY ROAD | 4 - 0 | ₹5,100 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY ROAD | 5 - 0 | ₹5,100 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR | 8 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR MAIN ROAD | 8 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| PULLURI RAMAIAHPALLI INSIDE | 21 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| PULLURI RAMAIAHPALLY MAIN ROAD | 21 - 0 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| R & B MAIN ROAD LEADING TO MAHADEVAPUR | 6 - 0 | ₹8,000 | 05-06-2026 |
| RAJEEV NAGAR | 3 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| RAJEEV NAGAR R & B ROAD | 3 - 0 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| REDDY COLONY | 7 - 0 | ₹4,000 | 05-06-2026 |
| REDDY COLONY R & B ROAD | 7 - 0 | ₹8,000 | 05-06-2026 |
| SHANTHI NAGAR | 1 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SINGARENI INTERNAL ROAD | 6 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SINGARENI QUARTERS | 15 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | 10 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | 11 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | 12 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | 13 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY RAMNAGAR | 14 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| T 2 QUARTERS | 20 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| VESHALAPALLY | 22 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| YADAVA NAGAR COLONY | 4 - 0 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| C R COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| CARALMAX COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| CARALMAX COLONY HANUMAN TEMPLE ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| CARLMAX COLONY MAIN ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| CARLMAX COLONY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR MAIN ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR R & B ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JANGEDU | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JAWAHAR NAGAR COLONY MAIN ROAD-2 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JAWAHAR NAGAR COLONY-1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KASIMPALLY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KRISHNA COLONY ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR MAIN ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PULLURI RAMAIAHPALLI INSIDE | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PULLURI RAMAIAHPALLY MAIN ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| R & B MAIN ROAD LEADING TO MAHADEVAPUR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJEEV NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJEEV NAGAR R & B ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| REDDY COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| REDDY COLONY R & B ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SHANTHI NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SINGARENI INTERNAL ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SINGARENI QUARTERS | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SUBASH COLONY RAMNAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| T 2 QUARTERS | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| VESHALAPALLY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| YADAVA NAGAR COLONY | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| JANGEDU | Agricultural Land fit for H.S. | ₹12,10,000 | 01-04-2013 |
| JANGEDU | Coconut Garden | ₹1,50,000 | 01-04-2013 |
| JANGEDU | Dry land | ₹1,50,000 | 01-04-2013 |
| JANGEDU | House Sites | ₹300 | 01-04-2013 |
| JANGEDU | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | Not notified | 01-04-2013 |
| JANGEDU | Wet Land double crop | ₹1,50,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Jangedu | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Bhupalpalle | ₹3,450 | +0.0% | ₹2.20 L |
| Kompalle · కొంపల్లి | ₹3,200 | -7.2% | ₹2.00 L |
| Azamnagar · ఆజంనగర్ | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Bheemghanpur | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Chiknepalle · చిక్నేపల్లి | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Deekshakunta · దీక్షకుంట | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Dudekulapalle · దూదేకులపల్లి | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Golla Buddharam | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Gorlaveedu · గొర్లవేడు | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Gudadpalle | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Kamalapur · కమలాపూర్ | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Kothapalle · కొత్తపల్లి | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Nagaram · నాగారం | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Nandigama · నందిగామ | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Neredpalle · నేరేడ్పల్లి | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Pambapur · పంబాపూర్ | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Pandipampula · పందిపంపుల | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Peddapur · పెద్దాపూర్ | ₹1,100 | -68.1% | ₹90,000 |
| Rampur · రాంపూర్ | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
| Vajinepalle · వజినేపల్లి | ₹1,100 | -68.1% | ₹1.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.