Obulapurలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,300, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹1.20 L.
In Obulapur, the government value of a house plot is ₹1,300 per sq yard and farm land is ₹1.20 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,30,000 | ₹7,150 | ₹1,950 | ₹650 | ₹9,750 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹2,60,000 | ₹14,300 | ₹3,900 | ₹1,300 | ₹19,500 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹3,90,000 | ₹21,450 | ₹5,850 | ₹1,950 | ₹29,250 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹1,20,000 | ₹6,600 | ₹1,800 | ₹600 | ₹9,000 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| ALL LOCALITIES | 0 - 0 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 10 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 11 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 6 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 8 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | 0 - 9 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 0 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 10 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 11 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 6 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 8 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | 0 - 9 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ALL LOCALITIES | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MUKTHUM BANDA THANDA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| OBULAPUR | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| OBULAPUR | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| OBULAPUR | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| OBULAPUR | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Obulapur | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Zaffargadh · జాఫర్గఢ్ | ₹2,000 | +53.8% | ₹2.00 L |
| Aliyabad | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Konaichalam | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Kunoor · కోనూర్ | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Raghunathpalle | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Sagaram | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Shapalle | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Suraram | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Thammadapalle (g) | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.40 L |
| Thammadapalle (i) | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Theegaram | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.50 L |
| Thidugu | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Thimmampeta | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Thimmapur | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
| Uppugal | ₹1,300 | +0.0% | ₹1.20 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.