మొండ్రాయిలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,600, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹80,000.
In Mondrai, the government value of a house plot is ₹1,600 per sq yard and farm land is ₹80,000 per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.5% | Transfer 1.5% | Reg. fee 0.5% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹1,60,000 | ₹8,800 | ₹2,400 | ₹800 | ₹12,000 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹3,20,000 | ₹17,600 | ₹4,800 | ₹1,600 | ₹24,000 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹4,80,000 | ₹26,400 | ₹7,200 | ₹2,400 | ₹36,000 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹80,000 | ₹4,400 | ₹1,200 | ₹400 | ₹6,000 |
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| MONDRAI | 0 - 1 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 10 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 2 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 3 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 4 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 5 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 6 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 7 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 8 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | 0 - 9 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| Locality | Ground | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MONDRAI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| CHERUVMUNDARI THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| CHERUVMUNDARI THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| CHERUVMUNDARI THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| CHERUVMUNDARI THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| CHERUVMUNDARI THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| GIRI THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| GIRI THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| GIRI THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| GIRI THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| GIRI THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| JATOTHTHANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| JATOTHTHANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| JATOTHTHANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| JATOTHTHANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| JATOTHTHANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MONDRAI | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| MONDRAI | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MONDRAI | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MONDRAI | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| MONDRAI | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MYDAM CHERU THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| MYDAM CHERU THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MYDAM CHERU THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| MYDAM CHERU THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| MYDAM CHERU THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| NELLIBANDA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| NELLIBANDA THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| NELLIBANDA THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| NELLIBANDA THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| NELLIBANDA THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| RAVINDRANAYAK THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| RAVINDRANAYAK THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| RAVINDRANAYAK THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| RAVINDRANAYAK THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| RAVINDRANAYAK THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| REKULA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| REKULA THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| REKULA THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| REKULA THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| REKULA THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| SUKARIGADDA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| SUKARIGADDA THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| SUKARIGADDA THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| SUKARIGADDA THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| SUKARIGADDA THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| TANYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| TANYA THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| TANYA THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| TANYA THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| TANYA THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| VASRAM THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| VASRAM THANDA | Coconut Garden | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| VASRAM THANDA | Dry land | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| VASRAM THANDA | House Sites | ₹19,36,000 | 01-04-2013 |
| VASRAM THANDA | Wet Land double crop | ₹80,000 | 01-04-2013 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Mondrai | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Kodakandla · కొడకండ్ల | ₹3,200 | +100.0% | ₹90,000 |
| Edunuthula | ₹1,100 | -31.2% | ₹80,000 |
| Ramavaram | ₹1,100 | -31.2% | ₹80,000 |
| Rangapuram | ₹1,100 | -31.2% | ₹80,000 |
| Lakshmakkapalle | ₹900 | -43.8% | ₹80,000 |
| Narasingapur | ₹900 | -43.8% | ₹80,000 |
| Pakhala | ₹900 | -43.8% | ₹80,000 |
| Regula | ₹900 | -43.8% | ₹80,000 |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Telangana as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.telangana.gov.in/UnitRateMV/getDistrictList.htm or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.