West Godavari జిల్లాలో ఇంటి స్థలం సాధారణ ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹2,500; అత్యధికంగా ₹30,000. తాజా సవరణలో సగటు పెరుగుదల సంవత్సరానికి 14.3%.
Across 334 villages in West Godavari, the typical government plot rate is ₹2,500 per sq yd (highest ₹30,000), growing about 14.3% a year in the latest revision. Government values are minimum values for registration, not sale prices.
| Mandal | Villages | Typical ₹/sq yd | Highest ₹/sq yd | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|
| Achanta | 10 | ₹2,400 | ₹4,000 | 11.5% | ₹21.00 L |
| Akiveedu | 12 | ₹3,500 | ₹7,000 | 9.7% | ₹22.00 L |
| Attili | 17 | ₹2,000 | ₹5,500 | 18.8% | ₹20.00 L |
| Bheemavaram | 16 | ₹6,000 | ₹20,000 | 7.3% | ₹34.00 L |
| Ganapavaram | 24 | ₹2,200 | ₹4,500 | 19.6% | ₹20.00 L |
| Iragavaram | 22 | ₹2,100 | ₹4,500 | 17.5% | ₹18.00 L |
| Kalla | 14 | ₹4,000 | ₹9,500 | 8.5% | ₹24.00 L |
| Mogalthur | 6 | ₹3,000 | ₹4,000 | 12.0% | ₹27.25 L |
| Narasapuram | 18 | ₹3,000 | ₹14,500 | 14.3% | ₹26.50 L |
| Palacole | 21 | ₹2,500 | ₹19,000 | 18.8% | ₹24.00 L |
| Palakoderu | 14 | ₹5,000 | ₹7,500 | 7.8% | ₹30.50 L |
| Pentapadu | 23 | ₹2,200 | ₹14,500 | 16.7% | ₹20.00 L |
| Penugonda | 13 | ₹2,400 | ₹7,500 | 18.8% | ₹18.00 L |
| Penumantra | 19 | ₹2,500 | ₹7,500 | 17.2% | ₹21.00 L |
| Poduru | 15 | ₹2,500 | ₹4,500 | 14.3% | ₹24.00 L |
| Tadepalligudem | 19 | ₹2,000 | ₹14,500 | 18.8% | ₹18.00 L |
| Tanuku | 12 | ₹6,250 | ₹30,000 | 8.9% | ₹40.00 L |
| Undi | 20 | ₹2,200 | ₹5,000 | 12.7% | ₹25.00 L |
| Veeravasaram | 14 | ₹2,000 | ₹4,500 | 18.8% | ₹20.00 L |
| Yelamanchili | 15 | ₹2,500 | ₹4,000 | 21.7% | ₹24.00 L |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saripalle · సరిపల్లె | Ganapavaram | ₹3,500 | ₹2,000 | 39.7% | ₹25.00 L |
| 2 | Kommara · కొమ్మర | Ganapavaram | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 3 | Kothapalli · కొత్తపల్లె | Ganapavaram | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 4 | Varadarajapuram · వరదరాజపురం | Ganapavaram | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹20.00 L |
| 5 | Velagapalli · వెలగపల్లె | Ganapavaram | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 6 | Aredu · ఆరేడు | Undi | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 7 | Kaligotla · కలిగోట్ల | Undi | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 8 | Panduvva · పాందువ్వ | Undi | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 9 | Panduvvakhandrika · పాందువ్వ ఖండ్రిక | Undi | ₹2,000 | ₹1,200 | 35.7% | ₹18.00 L |
| 10 | Ardhavaram · అర్ధవరం | Ganapavaram | ₹2,500 | ₹1,600 | 30.6% | ₹18.00 L |
| 11 | Kakileru · కాకిలేరు | Iragavaram | ₹3,000 | ₹2,000 | 27.4% | ₹18.00 L |
| 12 | Dagguluru · దగ్గులూరు | Palacole | ₹3,000 | ₹2,000 | 27.4% | ₹22.00 L |
| 13 | Sivadevunichikkala · శివదేవునిచిక్కాల | Palacole | ₹3,000 | ₹2,000 | 27.4% | ₹20.00 L |
| 14 | Apparaopeta · అప్పారావుపేట | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,000 | 27.4% | ₹12.00 L |
| 15 | Jaggannapeta · జగ్గన్నపేట | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,000 | 27.4% | ₹12.00 L |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjapuram | Tanuku | ₹30,000 | ₹26,000 | 8.9% | ₹50.00 L |
| 2 | Tanuku | Tanuku | ₹22,000 | ₹20,000 | 5.9% | ₹77.00 L |
| 3 | Bheemavaram | Bheemavaram | ₹20,000 | ₹18,000 | 6.5% | ₹1.21 Cr |
| 4 | Palacole(municipal) | Palacole | ₹19,000 | ₹18,000 | 3.3% | — |
| 5 | Rayalam | Bheemavaram | ₹17,000 | ₹16,000 | 3.7% | ₹65.00 L |
| 6 | Narsapur | Narasapuram | ₹14,500 | ₹13,000 | 6.7% | ₹63.00 L |
| 7 | Darsiparru(non- Resurveyed) · దర్శిపర్రు | Pentapadu | ₹14,500 | ₹15,000 | — | ₹27.00 L |
| 8 | Tadepalligudem | Tadepalligudem | ₹14,500 | ₹13,000 | 6.7% | ₹80.00 L |
| 9 | Chinamiram · చిన అమిరం | Bheemavaram | ₹13,000 | ₹12,000 | 4.9% | ₹53.00 L |
| 10 | Gunupudi | Bheemavaram | ₹13,000 | ₹12,000 | 4.9% | ₹1.15 Cr |
| 11 | Venkatrayapuram Township | Tanuku | ₹13,000 | ₹12,000 | 4.9% | ₹77.00 L |
| 12 | Palacole (r) | Palacole | ₹12,000 | ₹10,000 | 11.5% | ₹42.00 L |
| 13 | Kovvada · కొవ్వాడ | Bheemavaram | ₹11,000 | ₹10,000 | 5.9% | ₹53.00 L |
| 14 | Narasimhapuram · నరసింహాపురం | Bheemavaram | ₹11,000 | ₹10,000 | 5.9% | ₹53.00 L |
| 15 | Poolapalle · పూలపల్లి | Palacole | ₹10,000 | ₹8,000 | 14.3% | ₹32.00 L |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunavaram · కూనవరం | Tadepalligudem | ₹1,300 | ₹1,000 | 4.9% | ₹13.00 L |
| 2 | Veerampalem · వీరంపాలెం | Tadepalligudem | ₹1,300 | ₹1,000 | 4.9% | ₹13.00 L |
| 3 | Apparaopeta · అప్పారావుపేట | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,000 | 27.4% | ₹12.00 L |
| 4 | Jaggannapeta · జగ్గన్నపేట | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,000 | 27.4% | ₹12.00 L |
| 5 | Kommugudem · కొమ్ముగూడెం | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,000 | 27.4% | ₹12.00 L |
| 6 | Madhavaram · మాధవరం | Tadepalligudem | ₹1,500 | ₹1,100 | 20.4% | ₹12.00 L |
| 7 | Arthamuru · అర్ధమూరు | Undi | ₹1,700 | ₹1,400 | 12.3% | ₹20.00 L |
| 8 | Pamulaparru · పాములపర్రు | Undi | ₹1,700 | ₹1,400 | 12.3% | ₹23.00 L |
| 9 | Bhimalapuram · భీమలాపురం | Achanta | ₹1,800 | ₹1,500 | 11.5% | ₹18.00 L |
| 10 | Kandaravalli · కందరవల్లి | Achanta | ₹1,800 | ₹1,500 | 11.5% | ₹18.00 L |
| 11 | Karugorumilli · కరుగోరుమిల్లి | Achanta | ₹1,800 | ₹1,500 | 11.5% | ₹18.00 L |
| 12 | Koderu · కోడేరు | Achanta | ₹1,800 | ₹1,500 | 11.5% | ₹18.00 L |
| 13 | Pedamallam · పెదమల్లం | Achanta | ₹1,800 | ₹1,500 | 11.5% | ₹18.00 L |
| 14 | Parimella · పరిమెల్ల | Pentapadu | ₹1,800 | ₹1,400 | 16.2% | ₹18.00 L |
| 15 | Gummampadu · గుమ్మంపాడు | Attili | ₹2,000 | ₹1,500 | 18.8% | ₹20.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. Figures are summarised from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) as on 03-10-2026; "typical" means the median across villages.
Government market values are minimum values for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Growth per year compares the two latest official revisions. Verify on https://registration.ap.gov.in/igrs/newPropertyvalue or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
For any single village's full locality and survey-number rates, download that village's report on LandRate.in.