Visakhapatnam జిల్లాలో ఇంటి స్థలం సాధారణ ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹7,750; అత్యధికంగా ₹85,000. తాజా సవరణలో సగటు పెరుగుదల సంవత్సరానికి 11.4%.
Across 154 villages in Visakhapatnam, the typical government plot rate is ₹7,750 per sq yd (highest ₹85,000), growing about 11.4% a year in the latest revision. Government values are minimum values for registration, not sale prices.
| Mandal | Villages | Typical ₹/sq yd | Highest ₹/sq yd | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|
| Anandapuram | 32 | ₹3,400 | ₹14,000 | 10.4% | ₹30.00 L |
| Bheemunipatnam | 25 | ₹8,500 | ₹14,000 | 13.2% | ₹65.00 L |
| Gajuwaka | 16 | ₹17,500 | ₹33,000 | 12.2% | ₹1.60 Cr |
| Gopalapatnam | 8 | ₹40,000 | ₹55,000 | 8.7% | — |
| Maharanipeta | 1 | ₹35,000 | ₹35,000 | 13.4% | — |
| Mulagada | 3 | ₹17,000 | ₹22,000 | 0.0% | — |
| Padmanabham | 25 | ₹2,500 | ₹5,000 | 35.7% | ₹25.00 L |
| Pedagantyada | 4 | ₹4,000 | ₹15,000 | 18.0% | ₹27.50 L |
| Pendurthi | 19 | ₹6,500 | ₹22,000 | 11.5% | ₹55.00 L |
| Seethammadhara | 7 | ₹68,000 | ₹85,000 | 12.3% | — |
| Visakhapatnam | 12 | ₹28,750 | ₹50,000 | 7.3% | ₹3.65 Cr |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvvada | Gajuwaka | ₹15,000 | ₹11,000 | 58.8% | ₹1.60 Cr |
| 2 | Buddivalasa · బుద్దివలస | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,200 | 55.1% | ₹25.00 L |
| 3 | Narayanarajupeta · నారాయణరాజుపేట | Bheemunipatnam | ₹3,500 | ₹1,750 | 51.3% | ₹25.00 L |
| 4 | Venkatapuram · వెంకటాపురం | Padmanabham | ₹3,000 | ₹1,500 | 51.3% | ₹25.00 L |
| 5 | Korada · కోరాడ | Padmanabham | ₹3,000 | ₹1,550 | 48.4% | ₹40.00 L |
| 6 | Maddi · మద్ది | Padmanabham | ₹3,000 | ₹1,550 | 48.4% | ₹35.00 L |
| 7 | Reddipalle Agrm. | Padmanabham | ₹3,000 | ₹1,600 | 45.6% | ₹35.00 L |
| 8 | Jaggarajupeta · జగ్గరాజుపేట | Gajuwaka | ₹12,000 | ₹7,000 | 38.0% | ₹1.70 Cr |
| 9 | Narava | Pendurthi | ₹12,000 | ₹7,000 | 38.0% | ₹1.50 Cr |
| 10 | Kanithi (u) | Gajuwaka | ₹20,000 | ₹12,000 | 35.7% | — |
| 11 | Ananthavaram · అనంతవరం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 12 | B.r. Tallavalasa | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 13 | Bhandevupuram · బాందేవుపురం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 14 | Buddivalasa Agarm. · బుద్దివలస అగ్రహారం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 15 | Gandhavaram · గంధవరం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resappuvanipalem | Seethammadhara | ₹85,000 | ₹62,000 | 12.5% | — |
| 2 | Shivajippalem | Seethammadhara | ₹80,000 | ₹61,000 | 10.7% | — |
| 3 | Pedawaltair | Seethammadhara | ₹75,000 | ₹55,000 | 12.3% | — |
| 4 | Allipuram | Seethammadhara | ₹68,000 | ₹60,000 | 4.8% | — |
| 5 | Maddilapalem | Seethammadhara | ₹60,000 | ₹42,000 | 14.3% | — |
| 6 | Madhavadhara | Gopalapatnam | ₹55,000 | ₹44,000 | 8.7% | — |
| 7 | Dondaparthi | Seethammadhara | ₹55,000 | ₹48,000 | 5.2% | — |
| 8 | Kancharapalem | Gopalapatnam | ₹50,000 | ₹40,000 | 8.7% | — |
| 9 | Marripalem | Gopalapatnam | ₹50,000 | ₹40,000 | 8.7% | — |
| 10 | Chinagadila (u) · చినగదిలి | Visakhapatnam | ₹50,000 | ₹30,000 | 21.1% | — |
| 11 | Pothinamallayyapalem(u) | Visakhapatnam | ₹42,000 | ₹34,000 | 8.2% | — |
| 12 | Buchirajuppalem | Gopalapatnam | ₹40,000 | ₹32,000 | 8.7% | — |
| 13 | Kapparala | Gopalapatnam | ₹40,000 | ₹35,000 | 5.1% | — |
| 14 | Chinawaltair | Seethammadhara | ₹40,000 | ₹25,000 | 19.2% | — |
| 15 | Yendada | Visakhapatnam | ₹37,000 | ₹25,000 | 15.8% | — |
| # | Village | Mandal | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devada | Pedagantyada | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 2 | Boni · బోని | Anandapuram | ₹1,950 | ₹1,400 | 21.9% | ₹20.00 L |
| 3 | Mukundapuram · ముకుందపురం | Anandapuram | ₹1,950 | ₹1,650 | 10.5% | ₹25.00 L |
| 4 | Sirlapalem · శిర్లపాలెం | Anandapuram | ₹1,950 | ₹1,200 | 33.7% | ₹20.00 L |
| 5 | Chandaka · చందక | Anandapuram | ₹2,150 | ₹1,800 | 11.2% | ₹30.00 L |
| 6 | Kolavanipalem · కోలవానిపాలెం | Anandapuram | ₹2,150 | — | — | ₹22.00 L |
| 7 | Mutcherla · ముచ్చెర్ల | Anandapuram | ₹2,150 | ₹1,825 | 10.3% | ₹20.00 L |
| 8 | Pekeru · పేకేరు | Anandapuram | ₹2,150 | ₹1,825 | 10.3% | ₹20.00 L |
| 9 | Ananthavaram · అనంతవరం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 10 | B.r. Tallavalasa | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 11 | Bhandevupuram · బాందేవుపురం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 12 | Buddivalasa · బుద్దివలస | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,200 | 55.1% | ₹25.00 L |
| 13 | Buddivalasa Agarm. · బుద్దివలస అగ్రహారం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 14 | Gandhavaram · గంధవరం | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
| 15 | Kovvada · కొవ్వాడ | Padmanabham | ₹2,500 | ₹1,500 | 35.7% | ₹25.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. Figures are summarised from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) as on 03-10-2026; "typical" means the median across villages.
Government market values are minimum values for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Growth per year compares the two latest official revisions. Verify on https://registration.ap.gov.in/igrs/newPropertyvalue or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
For any single village's full locality and survey-number rates, download that village's report on LandRate.in.