Mobagamలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹2,500, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹13.00 L – ₹17.00 L.
In Mobagam, the government value of a house plot is ₹2,500 per sq yard and farm land is ₹13.00 L–₹17.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.0% | Transfer 1.5% | Reg. fee 1.0% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 గజాల స్థలం · 100 sq yd plot | ₹2,50,000 | ₹12,500 | ₹3,750 | ₹2,500 | ₹18,750 |
| 200 గజాల స్థలం · 200 sq yd plot | ₹5,00,000 | ₹25,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹37,500 |
| 300 గజాల స్థలం · 300 sq yd plot | ₹7,50,000 | ₹37,500 | ₹11,250 | ₹7,500 | ₹56,250 |
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹13,00,000 | ₹65,000 | ₹19,500 | ₹13,000 | ₹97,500 |
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground ₹/sq ft | First | Other | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTIRIVANIPETA | Residential | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| KHANSHAEBPETA | Residential | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| KUNCHIVANIPETA | Residential | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| MOBAGAM | Residential | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARIKI ILLU | Residential | ₹2,500 | — | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| PUDIVANIPETA | Residential | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Coconut Garden | ₹17,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹17,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹17,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹17,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹17,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹13,00,000 | ₹8,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹13,00,000 | ₹8,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹13,00,000 | ₹8,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹13,00,000 | ₹8,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹13,00,000 | ₹8,00,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹72,60,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹12,50,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹12,50,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹12,50,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹12,50,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | ₹12,50,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹15,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹15,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹15,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹15,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹15,00,000 | ₹10,00,000 | 01-02-2025 |
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 01-02-2025 |
| 273 | 1 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 01-02-2025 |
| 274 | 1A | House Sites | ₹1,21,00,000 | 01-02-2025 |
| 305 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Mobagam | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Polaki · పోలాకి | ₹4,500 | +80.0% | ₹18.00 L |
| Belamara Palavalasa · బెలమరపోలవలస | ₹4,000 | +60.0% | ₹20.00 L |
| Koduru · కోడూరు | ₹4,000 | +60.0% | ₹20.00 L |
| Deerghasi · దీర్ఘసి | ₹2,500 | +0.0% | ₹15.00 L |
| Eddulavalasa · ఎదులవలస | ₹2,500 | +0.0% | ₹15.00 L |
| Kusumpolavalasa · కుసుంపోలవలస | ₹2,500 | +0.0% | ₹18.00 L |
| Rallapadu · రాళ్ళపాడు | ₹2,500 | +0.0% | ₹15.00 L |
| Thotada · తోటాడ | ₹2,500 | +0.0% | ₹15.00 L |
| Ambeerupeta · అంబీరుపేట | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Ampalam · అంపలం | ₹2,000 | -20.0% | ₹13.00 L |
| Boddam · బొద్దం | ₹2,000 | -20.0% | ₹8.00 L |
| Challayavalasa · చల్లయ్యవలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Cheedivalasa · చీడివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Dandalakshmipuram · దండులక్ష్మీపురం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Dola · డోల | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Gajapathinagaram · గజపతినగరం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Gangivalasa · గంగివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Gathalavalasa · గటలవలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Jaduru · జాదూరు | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Jilleduvalasa · జిల్లేడువలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Jonnam · జొన్నం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Kollivalasa · కొల్లివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Kondakothapeta · కొండకొత్తపేట | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Kondalakkivalasa · కొండలక్కివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Makivalasa · మకివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Nandigam · నందిగం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Piruvada · పీరువాడ | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Priyagraharam · ప్రియాగ్రహారం | ₹2,000 | -20.0% | ₹8.00 L |
| Raahimanpuram · రహిమానుపురం | ₹2,000 | -20.0% | ₹8.00 L |
| Rajapuram · రాజపురం | ₹2,000 | -20.0% | ₹6.00 L |
| Rallagodayavalasa · రాళ్ళగోదయ్యవలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Ramaiahvalasa · రామయ్యవలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹8.00 L |
| Santhalakshimipuram · సంతలక్ష్మీపురం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Susaram · సుసరాం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Talasamudram · తలసముద్రం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Vanavishnupuram · వనవిష్ణుపురం | ₹2,000 | -20.0% | ₹8.00 L |
| Vanitamandalam · వనితమండలం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Vodipadu · వోధిపాడు | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Vurjam · ఉర్జం | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Yetlabasivalasa · యేట్లబసివలస | ₹2,000 | -20.0% | ₹12.00 L |
| Gollalavalasa · గొల్లలవలస | ₹1,100 | -56.0% | ₹12.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) as on 03-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.ap.gov.in/igrs/newPropertyvalue or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.