తాళ్లమూడిలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి —, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹23.00 L – ₹25.00 L.
In Tallamudi, the government value of a house plot is — per sq yard and farm land is ₹23.00 L–₹25.00 L per acre. These are minimum values for registration, not sale prices.
| Property | Govt value | Stamp duty 5.0% | Transfer 1.5% | Reg. fee 1.0% | Total 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఎకరం వ్యవసాయ భూమి · 1 acre farm land | ₹23,00,000 | ₹1,15,000 | ₹34,500 | ₹23,000 | ₹1,72,500 |
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,18,800 | ₹87,12,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹25,00,000 | ₹22,00,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹23,00,000 | ₹20,00,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | Not notified | — | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | ₹54,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹24,00,000 | ₹21,00,000 | 01-02-2025 |
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 1 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 1 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 1 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 11 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 2 | 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 8 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 10 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 11 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 13 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 14 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 3 | 15 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 4 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 5 | House Sites | Not notified | 01-02-2025 | |
| 6 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 6 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 6 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 6 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 6 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 6 | 8 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 8 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,87,20,000 | 01-02-2025 |
| 11 | 4 | House Sites | Not notified | 01-02-2025 |
| 13 | B | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 18 | 1A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 20 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 | |
| 21 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 | |
| 25 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 | |
| 26 | 2 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 26 | 3 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 26 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,80,89,000 | 01-02-2025 |
| 26 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,80,89,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,80,89,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,80,89,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 4 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 4A | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 27 | 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 1 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 2 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 3 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 4 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 7 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 30 | 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹62,10,000 | 01-02-2025 |
| 32 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 33 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 45 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹1,00,19,000 | 01-02-2025 |
| 59 | House Sites | Not notified | 01-02-2025 | |
| 60 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 | |
| 61 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 | |
| 64 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 2 | House Sites | Not notified | 01-02-2025 |
| 76 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 | |
| 77 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 77 | 8 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 78 | House Sites | Not notified | 01-02-2025 | |
| 79 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 79 | 8 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 80 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 80 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 81 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 82 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 83 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 3 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 4 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 5 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 6 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 7 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 85 | 8 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| 86 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹3,25,61,000 | 01-02-2025 |
| Village | Residential ₹/sq yd | vs Tallamudi | Farm land / acre |
|---|---|---|---|
| Appanaveedu · అప్పనవీడు | ₹8,500 | — | |
| Vatluru · వట్లూరు | ₹8,500 | ₹26.00 L | |
| Epuru · ఈపూరు | ₹4,500 | ₹16.00 L | |
| Pedapadu · పెదపాడు | ₹4,500 | ₹19.00 L | |
| Kalaparru · కలపర్రు | ₹4,000 | ₹21.00 L | |
| Kothuru · కొత్తూరు | ₹3,500 | ₹16.00 L | |
| Vempadu · వేంపాడు | ₹3,500 | ₹14.00 L | |
| Kokkirapadu · కొక్కిరపాడు | ₹3,000 | ₹16.00 L | |
| Gogulapadu · గోగులపాడు | ₹2,550 | ₹14.00 L | |
| Mupparru · ముప్పర్రు | ₹1,900 | ₹14.00 L | |
| Vasantawada-i · వసంతవాడ -1 | ₹1,600 | ₹14.00 L | |
| Vasantawada-ii · వసంతవాడ -1 | ₹1,600 | ₹14.00 L | |
| Satyavolu · సత్యవోలు | ₹1,400 | ₹14.00 L | |
| Amrutalingampeta · అమృతలింగంపేట | ₹1,300 | ₹12.00 L | |
| Burugagudem · బూరుగగూడెం | ₹1,300 | ₹12.00 L | |
| Edulakunta · ఏదులకుంట | ₹1,300 | ₹12.00 L | |
| Gogunta · గోగుంట | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Koniki · కొణికి | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Nandikeswarapuram · నందికేశ్వరపురం | ₹1,300 | ₹12.00 L | |
| Punukollu · పునుకొల్లు | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Punukollu -11 · పునుకొల్లు | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Rajupeta · రాజుపేట | ₹1,300 | ₹12.00 L | |
| Ravulakunta · రావులకుంట | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Sakalakothapalle · శాకలకొత్తపల్లె | ₹1,300 | ₹14.00 L | |
| Tallagudem · తాళ్లగూడెం | ₹1,300 | ₹12.00 L |
This is not an official government document. LandRate.in (భూమి ధర) is an independent website. The rates in this report are copied from the public market value pages of the Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) as on 04-10-2026.
Government market values are the minimum values used for stamp duty and registration; actual sale prices are usually higher. Rates can be revised at any time. Verify on https://registration.ap.gov.in/igrs/newPropertyvalue or at the Sub-Registrar's Office before any transaction.
Cost estimates are indicative and exclude user charges, e-stamp fees and special concessions.